Miscellaneous Player Records

Production sections not reproduced (no reliable source data or out of scope): Most Experienced Team, Teammates, Premiership Team, Starts and Streaks.

Best Win-Loss Records (Min. 50 games) | Worst Win-Loss Records (Min. 50 games) | Most Wins | Most Losses | Most Draws | Youngest on Debut | Oldest on Debut | Oldest Players (Age in Final Game) | Longest Careers (First to Last Game) | Most Finals | Most Games Without a Final | Most Games Before First Final | Longest Time Between Games

Best Win-Loss Records (Min. 50 games)

All time Current players
Player TM Win% W-D-L GM Player TM Win% W-D-L GM
Norm MacLeod CW 89.66 52-0-6 58 Logan Morris BL 74.65 52-2-17 71
Les Beck CA 88.33 53-0-7 60 Will Ashcroft BL 73.53 62-1-22 85
Doug Gillespie CA 83.33 75-0-15 90 Kai Lohmann BL 72.50 57-2-21 80
Fred Jinks CA 83.33 50-0-10 60 Shaun Mannagh GE 71.67 43-0-17 60
Greg Tate ES 82.14 57-1-12 70 Lawson Humphries GE 71.67 43-0-17 60
Bob McClure ES 81.67 73-1-16 90 Jaspa Fletcher BL 71.58 67-2-26 95
George Johnson CA 81.11 73-0-17 90 Levi Ashcroft BL 71.30 38-1-15 54
Clyde Laidlaw ME 81.05 99-3-22 124 James Jordon ME SY 70.96 96-1-39 136
Bert Worner GE 80.77 52-1-12 65 Darcy Wilmot BL 70.91 77-2-31 110
Alex Lang CA 80.48 84-1-20 105 Karl Worner FR 70.69 41-0-17 58
Doug Strang RI 80.47 51-1-12 64 Noah Answerth BL 70.67 73-1-30 104
Terry Fulton GE 80.39 41-0-10 51 Darcy Fort GE BL 70.48 58-1-24 83
Paul Weston ES 80.00 48-0-12 60 Logan McDonald SY 70.43 65-1-27 93
Jack Beveridge CW 79.73 118-0-30 148 Joel Amartey SY 70.39 53-1-22 76
Athol Webb ME 79.05 58-1-15 74 Patrick Voss FR 69.81 37-0-16 53
Syd Anderson ME 78.85 41-0-11 52 Sam De Koning GE 69.71 72-1-31 104
Mark Blake GE 78.79 78-0-21 99 Brad Close GE 69.31 100-1-44 145
Charlie Hammond CA 78.57 120-2-32 154 Lincoln McCarthy GE BL 69.18 110-0-49 159
Colin Wilson ME 78.57 49-1-13 63 Connor OSullivan GE 68.63 35-0-16 51
Bob Bradley ES 78.23 48-1-13 62 Zac Bailey BL 68.49 131-1-60 192

Top

Worst Win-Loss Records (Min. 50 games)

All time Current players
Player TM Win% W-D-L GM Player TM Win% W-D-L GM
Ted Hall SK 1.37 1-0-72 73 Brady Hough WC 13.27 13-0-85 98
Bill Matthews SK 2.50 2-0-78 80 Bailey Scott NM 13.79 15-2-99 116
Tom McNamara SK 9.04 7-1-75 83 Reuben Ginbey WC 14.47 11-0-65 76
Bob Sellers HW 10.71 10-1-87 98 Tom Brown RI 15.00 9-0-51 60
Howard Smith SK 11.05 10-1-84 95 Seth Campbell RI 15.15 10-0-56 66
Mac Pitchford NM 11.76 6-0-45 51 Ryan Maric WC 15.87 10-0-53 63
Gordon Anderson HW 11.86 7-0-52 59 Harley Reid WC 16.13 10-0-52 62
Pat Keary HW 12.30 7-1-53 61 Sam Banks RI 16.39 10-0-51 61
Dick Logan HW 12.93 7-1-50 58 Jack Williams WC 16.67 9-0-45 54
Colin Bond FI 12.96 7-0-47 54 Bailey Williams WC 16.82 18-0-89 107
Jack Pickford HW ME 13.16 7-1-49 57 Harry Edwards WC 17.54 10-0-47 57
Brady Hough WC 13.27 13-0-85 98 Paul Curtis NM 18.37 18-0-80 98
Leo Dwyer NM 13.38 9-1-61 71 Tom Powell NM 19.19 18-2-79 99
Bob Beattie FI 13.79 8-0-50 58 Tristan Xerri NM 22.11 20-2-73 95
Jim Prentice SY 13.79 8-0-50 58 Ben McKay NM ES 22.69 26-2-91 119
Bailey Scott NM 13.79 15-2-99 116 Tyler Sonsie RI 22.73 12-1-42 55
Clem Goonan SY 14.00 7-0-43 50 Matt Flynn GW WC 22.88 13-1-45 59
Mal McBean WB SK 14.41 8-1-50 59 Harry Sheezel NM 23.03 20-1-68 89
Reuben Ginbey WC 14.47 11-0-65 76 Rhyan Mansell RI 23.42 18-1-60 79
Neil Brunton SY 14.79 10-1-60 71 Luke Davies-Uniacke NM 23.53 35-2-116 153

Top

Most Wins

All time Current players
Player TM Wins GM Player TM Wins GM
Michael Tuck HW 302 426 Scott Pendlebury CW 267 442
Scott Pendlebury CW 267 442 Patrick Dangerfield AD GE 230 379
Shaun Burgoyne PA HW 263 407 Steele Sidebottom CW 226 375
Kevin Bartlett RI 261 403 Mark Blicavs GE 207 315
Joel Selwood GE 259 355 Luke Parker SY NM 194 338
Tom Hawkins GE 251 359 Lachie Neale FR BL 192 321
Bruce Doull CA 238 356 Jack Gunston AD HW BL 186 302
Brent Harvey NM 235 432 Dane Rampe SY 185 289
Dustin Fletcher ES 234 400 Jake Lloyd SY 184 296
Patrick Dangerfield AD GE 230 379 Charlie Cameron AD BL 184 281
Steele Sidebottom CW 226 375 Jack Darling WC NM 170 342
Simon Madden ES 223 378 Bradley Hill HW FR SK 168 300
Lance Franklin HW SY 222 354 Taylor Walker AD 167 319
Gordon Coventry CW 221 306 Dayne Zorko BL 167 321
Leigh Matthews HW 220 332 Ollie Wines PA 164 292
Craig Bradley CA 220 375 Jack Crisp BL CW 163 298
Corey Enright GE 220 332 Jeremy Cameron GW GE 162 299
Adam Goodes SY 216 372 Marcus Bontempelli WB 159 282
Mitch Duncan GE 216 305 Isaac Heeney SY 156 244
Jimmy Bartel GE 213 305 Rory Laird AD 150 289

Top

Most Losses

All time Current players
Player TM Losses GM Player TM Losses GM
Kade Simpson CA 215 342 Scott Pendlebury CW 170 442
Kevin Murray FI 208 333 Jack Darling WC NM 170 342
Todd Goldstein NM ES 201 345 Zach Merrett ES 164 274
Doug Hawkins WB FI 200 350 Touk Miller GC 156 237
John Rantall SY NM FI 199 336 Luke McDonald NM 154 236
Nathan Jones ME 198 302 Patrick Cripps CA 154 255
Paul Roos FI SY 196 356 Jeremy Howe ME CW 153 289
Brent Harvey NM 194 432 Dayne Zorko BL 152 321
Robert Harvey SK 185 383 Taylor Walker AD 150 319
Robert Flower ME 184 272 Tom Lynch GC RI 150 251
Stewart Loewe SK 184 321 Patrick Dangerfield AD GE 147 379
Nathan Burke SK 184 323 Jamie Cripps SK WC 147 277
Matthew Pavlich FR 183 353 Tom McDonald ME 144 260
David Mundy FR 182 376 Steele Sidebottom CW 143 375
Marc Murphy CA 182 300 Dion Prestia GC RI 143 254
Travis Boak PA 182 387 Luke Parker SY NM 141 338
Eddie Betts CA AD 181 350 Toby Greene GW 141 282
Ted Whitten WB 180 321 Jy Simpkin NM 140 196
Brad Johnson WB 180 364 Adam Treloar GW CW WB 139 263
Barry Round WB SY 179 328 Max Gawn ME 137 271

Top

Most Draws

All time Current players
Player TM Draws GM Player TM Draws GM
Jack Riewoldt RI 8 347 Steele Sidebottom CW 6 375
Barry Davis ES NM 7 289 Jack Crisp BL CW 6 298
Brad Johnson WB 7 364 Scott Pendlebury CW 5 442
Shane Edwards RI 7 303 Nick Haynes GW CA 5 253
Ernie Jamieson CA 6 125 Jordan de Goey CW 5 204
Andy McDonald CA 6 146 Brayden Maynard CW 5 246
George Heinz GE ME SK 6 194 Darcy Moore CW 5 199
Viv Valentine CA 6 116 Josh Daicos CW 5 175
Jimmy Freake FI 6 174 Darcy Cameron SY CW 5 143
Chris Lethbridge FI 6 149 Lachie Schultz FR CW 5 148
Norm Beckton ES 6 173 Tom Lynch GC RI 4 251
Don McKenzie ES 6 266 Jamie Elliott CW 4 230
Bernie Quinlan WB FI 6 366 Lachie Whitfield GW 4 278
Chris Grant WB 6 341 Nick Vlastuin RI 4 277
Gavin Wanganeen ES PA 6 300 Aidan Corr GW NM 4 188
Nigel Lappin BB BL 6 279 Blake Acres SK FR CA 4 199
Jason Akermanis BB BL WB 6 325 Daniel Rioli RI GC 4 223
Brett Deledio RI GW 6 275 Jayden Short RI 4 211
Steele Sidebottom CW 6 375 Matthew Kennedy GW CA WB 4 165
Jack Crisp BL CW 6 298 Blake Hardwick HW 4 223

Top

Youngest on Debut

All time Current players
Player TM Age GM Player TM Age GM
Claude Clough SK 15y 208d 23 Mattaes Phillipou SK 18y 82d 65
Keith Bromage CW FI 15y 287d 69 Levi Ashcroft BL 18y 87d 54
Albert Collier CW FI 15y 297d 217 Harry Sharp BL ME 18y 94d 58
Tim Watson ES 15y 305d 307 Stephen Coniglio GW 18y 99d 248
Wels Eicke SK NM 15y 313d 218 Lachlan Cowan CA 18y 105d 62
Mick Maguire RI ME CW 15y 327d 67 Bailey Smith WB GE 18y 106d 150
Len Fitzgerald CW 15y 349d 96 Harry Cunningham SY 18y 109d 233
Robert Peterson NM 16y 45d 79 Harry Dean CA 18y 113d 22
Andrew Kuka FI 16y 46d 1 Aaron Naughton WB 18y 115d 190
Herb Brunning SK 16y 53d 1 Jack Williams WC 18y 117d 54
Rod Owen SK ME BB 16y 54d 78 Liam Duggan WC 18y 119d 222
Bill Cubbins SK WB 16y 73d 182 Max Kondogiannis ES 18y 119d 12
Ken Newland GE WB 16y 74d 216 Jacob Weitering CA 18y 121d 218
Harry Skreja WB 16y 93d 18 Neil Erasmus FR 18y 122d 66
Ron James WB 16y 157d 16 Josh Dolan WB 18y 125d 24
Jim Opie SK CA 16y 178d 28 Harris Andrews BL 18y 128d 263
Reg Kent WB 16y 182d 8 Steele Sidebottom CW 18y 129d 375
Stan Morcom RI 16y 191d 58 Tom McCartin SY 18y 133d 174
Simon Madden ES 16y 195d 378 Angus Sheldrick SY 18y 133d 49
Ted Pollock CA 16y 200d 43 Patrick Dangerfield AD GE 18y 133d 379

Top

Oldest on Debut

All time Current players
Player TM Age GM Player TM Age GM
Charlie Hardy ES 34y 98d 36 Mitch Podhajski CW 27y 155d 2
Frank Nielsen WB 34y 62d 4 Will Lewis WB 26y 314d 13
Joe Morehouse SK 34y 38d 10 Lachlan Blakiston ES 26y 279d 28
George Rawle ES 33y 321d 19 Shaun Mannagh GE 26y 222d 60
Joe Kerrigan FI 33y 119d 5 Lachlan Sullivan CW 26y 221d 26
Hughie Johns ES 33y 109d 1 Oliver Hayes-Brown RI 25y 349d 7
Vic Samson WB 33y 58d 27 Darcy Fort GE BL 25y 285d 83
Charlie Whitehead SK 32y 354d 9 Mykelti Lefau RI 25y 276d 32
Alf Swift ES 32y 289d 7 Milan Murdock WC 25y 258d 20
Billy Strickland CW 32y 264d 16 Toby Pink NM 25y 218d 37
Harry Harker ME 32y 137d 54 Brody Mihocek CW ME 25y 119d 169
John Nilen SK 32y 110d 1 Jack Watkins PA 25y 87d 11
Fred Wimbridge SY 32y 109d 8 Mason Cox CW FR 25y 43d 159
Bill Ahern CA 32y 67d 1 Aidan Johnson ME 25y 7d 6
Jack Sexton FI 32y 62d 29 Tom McCarthy WC 24y 338d 32
Charlie Forbes ES 32y 0d 52 Tom Edwards ES 24y 306d 9
Harold Schedlich SK 31y 345d 3 Wade Derksen CA 24y 289d 15
Jack OHara SY 31y 337d 2 Tylar Young RI WC 24y 201d 58
Joe Powell GE SK 31y 308d 45 Joe Richards CW PA 24y 171d 51
Bob Campbell SK 31y 303d 1 Riley Bice SY 24y 170d 36

Top

Oldest Players (Age in Final Game)

All time Current players
Player TM Age GM Player TM Age GM
Vic Cumberland ME SK 43y 47d 176 Scott Pendlebury CW 38y 227d 442
Dustin Fletcher ES 40y 23d 400 Dayne Zorko BL 37y 229d 321
Jack Leith ME 39y 294d 133 Patrick Dangerfield AD GE 36y 159d 379
Syd Barker RI ES NM 39y 238d 68 Taylor Walker AD 36y 140d 319
Jim Flynn GE CA 39y 179d 149 Dane Rampe SY 36y 108d 289
Ted Rowell CW 39y 93d 189 Jeremy Howe ME CW 36y 60d 289
Shaun Burgoyne PA HW 38y 305d 407 Steele Sidebottom CW 35y 238d 375
Craig Bradley CA 38y 292d 375 Mason Cox CW FR 35y 196d 159
Scott Pendlebury CW 38y 227d 442 Mark Blicavs GE 35y 167d 315
Les Hughes CW 38y 143d 225 Rhys Stanley SK GE 35y 159d 230
Charlie Hardy ES 38y 122d 36 Jake Melksham ES ME 35y 0d 255
Brent Harvey NM 38y 119d 432 Jack Gunston AD HW BL 34y 338d 302
Teddy Rankin GE 38y 105d 180 Max Gawn ME 34y 243d 271
Michael Tuck HW 38y 95d 426 Nick Haynes GW CA 34y 103d 253
Bill Proudfoot CW 38y 73d 108 Tom Liberatore WB 34y 92d 268
Paul Salmon ES HW 37y 236d 324 Jack Darling WC NM 34y 70d 342
Dayne Zorko BL 37y 229d 321 Ryan Lester BL 34y 30d 256
Alby Morrison WB 37y 221d 224 Jamie Cripps SK WC 33y 361d 277
Rod McGregor CA 37y 194d 236 Tom McDonald ME 33y 345d 260
Alex Hall ES SK 37y 190d 20 Jarrod Witts CW GC 33y 341d 218

Top

Longest Careers (First to Last Game)

All time Current players
Player TM Span Years GM Player TM Span Years GM
Dustin Fletcher ES 22.2y 1993-2015 400 Scott Pendlebury CW 20.2y 2006-2026 442
Vic Cumberland ME SK 22y 1898-1920 176 Patrick Dangerfield AD GE 18.1y 2008-2026 379
Scott Pendlebury CW 20.2y 2006-2026 442 Taylor Walker AD 17.5y 2009-2026 319
Robert Harvey SK 20.1y 1988-2008 383 Steele Sidebottom CW 17.3y 2009-2026 375
Brent Harvey NM 20y 1996-2016 432 Jake Melksham ES ME 16.4y 2010-2026 255
Paul Salmon ES HW 19.5y 1983-2002 324 Jack Gunston AD HW BL 16.3y 2010-2026 302
Michael Tuck HW 19.4y 1972-1991 426 Rhys Stanley SK GE 16y 2010-2026 230
Shaun Burgoyne PA HW 19.4y 2002-2021 407 Ryan Lester BL 15.5y 2011-2026 256
Kevin Murray FI 19.3y 1955-1974 333 Jack Darling WC NM 15.4y 2011-2026 342
Tony Lockett SK SY 19.2y 1983-2002 281 Tom Liberatore WB 15.4y 2011-2026 268
Syd Barker RI ES NM 19.1y 1908-1927 68 Dion Prestia GC RI 15.4y 2011-2026 254
Ted Whitten WB 19y 1951-1970 321 Tom Lynch GC RI 15.3y 2011-2026 251
Bill Cubbins SK WB 18.9y 1915-1934 182 Luke Parker SY NM 15.3y 2011-2026 338
Gary Ablett GE GC 18.6y 2002-2020 357 Max Gawn ME 15.2y 2011-2026 271
Roger Merrett ES BB 18.5y 1978-1996 313 Jeremy Howe ME CW 15.2y 2011-2026 289
Dick Reynolds ES 18.4y 1933-1951 320 Tom McDonald ME 15y 2011-2026 260
Alby Morrison WB 18.4y 1928-1946 224 Jamie Cripps SK WC 15y 2011-2026 277
Lance Franklin HW SY 18.3y 2005-2023 354 Jeremy Cameron GW GE 14.5y 2012-2026 299
Bill Mahoney GE SK RI 18.3y 1902-1920 148 Harry Cunningham SY 14.5y 2012-2026 233
Kevin Bartlett RI 18.3y 1965-1983 403 Lachie Neale FR BL 14.4y 2012-2026 321

Top

Most Finals

All time Current players
Player TM Finals GM Player TM Finals GM
Joel Selwood GE 40 355 Scott Pendlebury CW 33 442
Michael Tuck HW 39 426 Patrick Dangerfield AD GE 33 379
Shaun Burgoyne PA HW 35 407 Mark Blicavs GE 31 315
Scott Pendlebury CW 33 442 Charlie Cameron AD BL 31 281
Patrick Dangerfield AD GE 33 379 Steele Sidebottom CW 29 375
Tom Hawkins GE 32 359 Lachie Neale FR BL 29 321
Gordon Coventry CW 31 306 Luke Parker SY NM 26 338
Harry Taylor GE 31 280 Josh Dunkley WB BL 26 221
Mark Blicavs GE 31 315 Dane Rampe SY 25 289
Charlie Cameron AD BL 31 281 Dayne Zorko BL 24 321
Bruce Doull CA 29 356 Harris Andrews BL 24 263
Leigh Matthews HW 29 332 Hugh McCluggage BL 24 226
Wayne Schimmelbusch NM 29 306 Zac Bailey BL 24 192
Steele Sidebottom CW 29 375 Jarrod Berry BL 23 206
Lachie Neale FR BL 29 321 Jack Gunston AD HW BL 22 302
Bill Hutchison ES 28 290 Jeremy Cameron GW GE 22 299
Gary Ayres HW 28 269 Jake Lloyd SY 22 296
Chris Mew HW 28 230 Jake Kolodjashnij GE 21 209
Jason Akermanis BB BL WB 28 325 Cam Rayner BL 21 194
Adam Goodes SY 28 372 Jack Henry GE 21 185

Top

Most Games Without a Final

All time Current players
Player TM GM GM Player TM GM GM
Trevor Barker SK 230 230 Jy Simpkin NM 196 196
Geoff Cunningham SK 224 224 Cameron Zurhaar NM 166 166
Gary Hardeman ME 219 219 Nick Larkey NM 157 157
Jack Newnes SK CA 207 207 Nick Holman CA GC 154 154
Steven Smith ME 203 203 Luke Davies-Uniacke NM 153 153
Ted Pool HW 200 200 Jack Silvagni CA SK 151 151
Lynden Dunn ME CW 198 198 Charlie Ballard GC 145 145
Bert Mills HW 196 196 Zac Fisher CA NM 133 133
Jy Simpkin NM 196 196 Jack Lukosius GC PA 131 131
Tony Sullivan ME 191 191 Ben McKay NM ES 119 119
Keith Forbes ES NM FI 187 187 Bailey Scott NM 116 116
Alex Sexton GC 186 186 Bailey Williams WC 107 107
Jeff Hogg RI FI 184 184 Chayce Jones AD 100 100
Paul Callery ME SK SY 182 182 Tom Powell NM 99 99
Norm Brown FI 181 181 Brady Hough WC 98 98
Jim Adamson NM 180 180 Paul Curtis NM 98 98
Ivan McAlpine WB HW 179 179 Will Setterfield GW CA ES 95 95
Alec Albiston HW NM 177 177 Tristan Xerri NM 95 95
Jack Watts ME PA 174 174 Ryan Byrnes SK 95 95
Ray Poulter RI 170 170 Jordon Butts AD 94 94

Top

Most Games Before First Final

All time Current players
Player TM Before GM Player TM Before GM
Robert Flower ME 269 272 Touk Miller GC 212 237
David Swallow GC 247 249 Jarrod Witts CW GC 203 218
John Murphy FI SY NM 242 246 Patrick Cripps CA 180 255
Stan Alves ME NM 237 266 Dayne Zorko BL 166 321
Greg Wells ME CA 232 267 Lachie Weller FR GC 159 172
Chris Newman RI 232 268 Ben Keays BL AD 159 186
Rod Carter FI SY 220 293 Jeremy Howe ME CW 158 289
Bob Skilton SY 217 237 Jacob Weitering CA 156 218
Touk Miller GC 212 237 Ben Ainsworth GC CA 156 183
Tom Rockliff BL PA 204 208 Tom Lynch GC RI 153 251
Stuart Magee SY WB 203 216 Sam Collins FR GC 147 170
Jarrod Witts CW GC 203 218 Jack Martin GC CA GE 146 182
Liam Jones WB CA 199 205 Reilly OBrien AD 144 148
Brett Deledio RI GW 194 275 Tom McDonald ME 143 260
Harvey Merrigan FI 191 197 Ryan Lester BL 139 256
George Bisset WB CW 187 207 Adam Treloar GW CW WB 135 263
Frank Curcio FI 183 249 Jade Gresham SK ES 135 184
Warwick Irwin FI CW 182 229 Wil Powell GC 128 150
Stefan Martin ME BL WB 180 203 Noah Anderson GC 127 151
Patrick Cripps CA 180 255 Izak Rankine GC AD 125 127

Top

Longest Time Between Games

All time Current players
Player TM Gap Returned GM Player TM Gap Returned GM
Syd Barker RI ES NM 13y 1921 68 Corey Wagner NM ME FR 3.6y 2023 73
Ted Fisher SK RI 10.8y 1918 5 Will Brodie GC FR PA 2.9y 2026 56
Bill Twomey CW HW 10.6y 1933 64 Lachlan McAndrew SY AD 2.8y 2026 26
Harry Britter ME GE 10y 1924 6 Mabior Chol RI GC HW 2.8y 2019 128
Bert Atkins SY SK 9.7y 1918 39 Reilly OBrien AD 2.6y 2019 148
Billy Walsh ME FI 9.6y 1944 4 Flynn Perez NM HW 2.6y 2026 31
Ernest Cazaly SK 9.1y 1919 2 Conor McKenna ES BL 2.6y 2023 149
Dick Chandler HW CA 8.8y 1940 3 Nick Coffield SK WB 2.6y 2024 77
Gerry Balme SK 8.6y 1915 91 Jaeger OMeara GC HW FR 2.6y 2017 206
Jack McKenzie ES ME 8.6y 1915 97 Nick Holman CA GC 2.5y 2018 154
Leo McCulloch RI HW 8.2y 1926 4 Judson Clarke RI 2.4y 2026 20
George McLeod SK ES 7.9y 1910 68 Josh Goater NM 2.3y 2026 18
Justin McCarthy CA ES 7.9y 1922 59 Mark Keane CW AD 2.2y 2023 67
Chris Aitken ME 7.9y 1977 14 Charlie Curnow CA SY 2.1y 2021 173
Bruce Campbell CA FI ME 7.8y 1920 23 Max King SK 2.1y 2026 84
Edric Bickford ES CA 7.8y 1920 22 Mason Redman ES 2.1y 2018 159
Roy Outram CW RI 7.7y 1928 5 Jack Buller SY CW 2y 2025 20
Aubrey MacKenzie ME SK 7.7y 1922 37 Callum Coleman-Jones RI NM 2y 2021 37
Hughie Odgers ME 7.7y 1920 59 Oscar McDonald ME CA FR 2y 2024 108
Keith Shea CA HW 7.6y 1945 99 Tom De Koning CA SK 2y 2020 120

Top