Miscellaneous Goalkicking Records
See also: 100 Goals in a Season and the Leading Goalkicker list. Production sections not reproduced: High % of Goals, Progression of Record, Best Team, Most Individual Goalscorers.
See also: 100 Goals in a Season
Most Goals in a Game | Most 10-Goal Games | Most 5-Goal Games | Average Goals Per Game (Min. 50 games) | Most Goals on Debut | Most Games Without a Goal | Most Games Before First Goal | Most Consecutive Games Kicking a Goal | Most Finals Goals | Most Goals Against One Team
Most Goals in a Game
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | Goals | Game | Player | TM | Goals | Game |
| Fred Fanning | ME | 18 | v St Kilda, R19 1947 | Jeremy Cameron | GW GE | 11 | v North Melbourne, R21 2025 |
| Gordon Coventry | CW | 17 | v Fitzroy, R12 1930 | Taylor Walker | AD | 10 | v West Coast, R13 2023 |
| Jason Dunstall | HW | 17 | v Richmond, R7 1992 | Charlie Curnow | CA SY | 10 | v West Coast, R19 2023 |
| Peter McKenna | CW CA | 16 | v Sydney, R19 1969 | Jesse Hogan | ME FR GW | 9 | v Essendon, R23 2023 |
| Peter Hudson | HW | 16 | v Melbourne, R5 1969 | Nick Larkey | NM | 9 | v Gold Coast, R24 2023 |
| Tony Lockett | SK SY | 16 | v Fitzroy, R19 1995 | Joel Amartey | SY | 9 | v Adelaide, R15 2024 |
| Bob Pratt | SY | 15 | v Essendon, R3 1934 | Tom Lynch | GC RI | 8 | v Carlton, R2 2018 |
| Kelvin Templeton | WB ME | 15 | v St Kilda, R13 1978 | Logan Morris | BL | 8 | v Collingwood, R25 2026 |
| Harold Robertson | SY | 14 | v St Kilda, R12 1919 | Jack Gunston | AD HW BL | 7 | v North Melbourne, R17 2025 |
| Doug Strang | RI | 14 | v North Melbourne, R2 1931 | Toby Greene | GW | 7 | v Western Bulldogs, R14 2022 |
| John Coleman | ES | 14 | v Fitzroy, R7 1954 | Jake Stringer | WB ES GW | 7 | v Fremantle, R18 2026 |
| Gary Ablett | HW GE | 14 | v Richmond, R9 1989 | Charlie Cameron | AD BL | 7 | v Greater Western Sydney, R6 2023 |
| John Longmire | NM | 14 | v Melbourne, R14 1990 | Peter Wright | GC ES | 7 | v Western Bulldogs, R21 2021 |
| Scott Cummings | ES PA WC CW | 14 | v Adelaide, R4 2000 | Harry McKay | CA | 7 | v Fremantle, R3 2021 |
| Horrie Clover | CA | 13 | v St Kilda, R12 1921 | Aaron Naughton | WB | 7 | v Essendon, R21 2025 |
| Harry Davie | ME CA | 13 | v Carlton, R14 1925 | Bayley Fritsch | ME | 7 | v Adelaide, R22 2021 |
| Doug Wade | GE NM | 13 | v Sydney, R17 1967 | Ben King | GC | 7 | v Essendon, R1 2025 |
| Peter Daicos | CW | 13 | v Brisbane Bears, R20 1991 | Mitch Georgiades | PA | 7 | v Melbourne, R15 2025 |
| Peter Sumich | WC | 13 | v Western Bulldogs, R13 1991 | Malcolm Rosas | GC SY | 7 | v Melbourne, R9 2026 |
| Tony Modra | AD FR | 13 | v Richmond, R16 1993 | Sam Darcy | WB | 7 | v North Melbourne, R24 2024 |
Most 10-Goal Games
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | 10+ | GM | Player | TM | 10+ | GM |
| Tony Lockett | SK SY | 22 | 281 | Jeremy Cameron | GW GE | 2 | 299 |
| Jason Dunstall | HW | 16 | 269 | Taylor Walker | AD | 1 | 319 |
| Peter McKenna | CW CA | 13 | 191 | Charlie Curnow | CA SY | 1 | 173 |
| John Coleman | ES | 12 | 98 | ||||
| Peter Hudson | HW | 12 | 129 | ||||
| Gary Ablett | HW GE | 12 | 248 | ||||
| Gordon Coventry | CW | 11 | 306 | ||||
| Bob Pratt | SY | 8 | 158 | ||||
| Fred Fanning | ME | 6 | 104 | ||||
| Lindsay White | GE SY | 6 | 142 | ||||
| Ron Todd | CW | 5 | 76 | ||||
| Michael Roach | RI | 5 | 200 | ||||
| Simon Beasley | WB | 5 | 154 | ||||
| Tony Modra | AD FR | 5 | 165 | ||||
| Saverio Rocca | CW NM | 5 | 257 | ||||
| Harry Vallence | CA | 4 | 204 | ||||
| Doug Wade | GE NM | 4 | 267 | ||||
| Jack Titus | RI | 3 | 294 | ||||
| Bill Mohr | SK | 3 | 195 | ||||
| George Margitich | ME | 3 | 75 | ||||
Most 5-Goal Games
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | 5+ | GM | Player | TM | 5+ | GM |
| Tony Lockett | SK SY | 145 | 281 | Jeremy Cameron | GW GE | 42 | 299 |
| Jason Dunstall | HW | 128 | 269 | Taylor Walker | AD | 29 | 319 |
| Gordon Coventry | CW | 124 | 306 | Jack Gunston | AD HW BL | 27 | 302 |
| Gary Ablett | HW GE | 103 | 248 | Charlie Curnow | CA SY | 20 | 173 |
| Doug Wade | GE NM | 95 | 267 | Nick Larkey | NM | 18 | 157 |
| Jack Titus | RI | 86 | 294 | Tom Lynch | GC RI | 16 | 251 |
| Peter McKenna | CW CA | 86 | 191 | Jesse Hogan | ME FR GW | 16 | 190 |
| Matthew Lloyd | ES | 82 | 270 | Jake Stringer | WB ES GW | 14 | 250 |
| Peter Hudson | HW | 78 | 129 | Aaron Naughton | WB | 13 | 190 |
| Lance Franklin | HW SY | 74 | 354 | Jack Darling | WC NM | 12 | 342 |
| Bill Mohr | SK | 68 | 195 | Jamie Elliott | CW | 11 | 230 |
| Bob Pratt | SY | 68 | 158 | Ben King | GC | 11 | 143 |
| Tony Modra | AD FR | 59 | 165 | Charlie Cameron | AD BL | 10 | 281 |
| Harry Vallence | CA | 58 | 204 | Toby Greene | GW | 9 | 282 |
| John Coleman | ES | 58 | 98 | Isaac Heeney | SY | 8 | 244 |
| Stephen Kernahan | CA | 56 | 251 | Tim Membrey | SY SK CW | 7 | 222 |
| Matthew Richardson | RI | 56 | 282 | Peter Wright | GC ES | 7 | 170 |
| Leigh Matthews | HW | 55 | 332 | Eric Hipwood | BL | 7 | 213 |
| Barry Hall | SK SY WB | 55 | 289 | Harry McKay | CA | 7 | 163 |
| Jack Moriarty | ES FI | 54 | 170 | Patrick Dangerfield | AD GE | 6 | 379 |
Average Goals Per Game (Min. 50 games)
| All time | Current players | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | Ave. | GL | GM | Player | TM | Ave. | GL | GM |
| Peter Hudson | HW | 5.64 | 727 | 129 | Jeremy Cameron | GW GE | 2.60 | 777 | 299 |
| John Coleman | ES | 5.48 | 537 | 98 | Charlie Curnow | CA SY | 2.24 | 388 | 173 |
| Tony Lockett | SK SY | 4.84 | 1360 | 281 | Taylor Walker | AD | 2.24 | 715 | 319 |
| Jason Dunstall | HW | 4.66 | 1254 | 269 | Ben King | GC | 2.20 | 315 | 143 |
| Peter McKenna | CW CA | 4.58 | 874 | 191 | Jesse Hogan | ME FR GW | 2.15 | 409 | 190 |
| Bob Pratt | SY | 4.31 | 681 | 158 | Logan Morris | BL | 2.10 | 149 | 71 |
| Ron Todd | CW | 4.30 | 327 | 76 | Nick Larkey | NM | 2.06 | 323 | 157 |
| Gordon Coventry | CW | 4.25 | 1299 | 306 | Jack Gunston | AD HW BL | 2.05 | 620 | 302 |
| Gary Ablett | HW GE | 4.16 | 1031 | 248 | Tom Lynch | GC RI | 2.02 | 508 | 251 |
| Doug Wade | GE NM | 3.96 | 1057 | 267 | Sam Darcy | WB | 1.98 | 101 | 51 |
| Fred Fanning | ME | 3.95 | 411 | 104 | Mitch Georgiades | PA | 1.93 | 218 | 113 |
| Jack Moriarty | ES FI | 3.89 | 662 | 170 | Harry McKay | CA | 1.90 | 309 | 163 |
| Allen Jakovich | ME WB | 3.85 | 208 | 54 | Max King | SK | 1.89 | 159 | 84 |
| Sel Murray | NM RI | 3.81 | 461 | 121 | Nick Watson | HW | 1.88 | 124 | 66 |
| Lindsay White | GE SY | 3.80 | 540 | 142 | Jye Amiss | FR | 1.82 | 177 | 97 |
| Bill Mohr | SK | 3.77 | 735 | 195 | Aaron Naughton | WB | 1.77 | 337 | 190 |
| Brian Taylor | RI CW | 3.76 | 527 | 140 | Charlie Cameron | AD BL | 1.77 | 497 | 281 |
| Mark Jackson | ME SK GE | 3.76 | 308 | 82 | Jake Stringer | WB ES GW | 1.76 | 440 | 250 |
| Simon Beasley | WB | 3.73 | 575 | 154 | Patrick Voss | FR | 1.75 | 93 | 53 |
| Tony Modra | AD FR | 3.56 | 588 | 165 | Jack Darling | WC NM | 1.73 | 592 | 342 |
Most Goals on Debut
Most Games Without a Goal
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | GM | GM | Player | TM | GM | GM |
| Ted Potter | CW | 182 | 182 | Sam Collins | FR GC | 170 | 170 |
| Gary Malarkey | GE | 172 | 172 | Connor Idun | GW | 140 | 140 |
| Sam Collins | FR GC | 170 | 170 | Brandon Zerk-Thatcher | ES PA | 94 | 94 |
| Les Gardiner | ES | 166 | 166 | Josh Worrell | AD | 79 | 79 |
| Jamie Shanahan | SK ME | 162 | 162 | Mark Keane | CW AD | 67 | 67 |
| Ian Synman | SK | 154 | 154 | Tylar Young | RI WC | 58 | 58 |
| Jim Gallagher | WB | 151 | 151 | Karl Worner | FR | 58 | 58 |
| Bill Perkins | RI | 148 | 148 | Harry Edwards | WC | 57 | 57 |
| Connor Idun | GW | 140 | 140 | Rhett Bazzo | WC | 42 | 42 |
| Harold Matthews | SK | 136 | 136 | Darragh Joyce | SK BL | 27 | 27 |
| Keith Drinan | SK | 135 | 135 | Michael Sellwood | WB | 24 | 24 |
| Roy McConnell | ES | 135 | 135 | Billy Wilson | CA | 21 | 21 |
| Brian Walsh | SK | 131 | 131 | Oscar Adams | GC | 21 | 21 |
| Bruce Morrison | GE | 130 | 130 | Liam OConnell | SK | 20 | 20 |
| Herb Henderson | WB | 130 | 130 | Sandy Brock | WC | 20 | 20 |
| Hugh McLaughlin | SY WB | 129 | 129 | Hugh Bond | AD | 19 | 19 |
| Billy Payne | CA | 127 | 127 | Josh Lai | PA | 19 | 19 |
| Wayne Judson | SK | 124 | 124 | Josh Goater | NM | 18 | 18 |
| Tom Clurey | PA | 124 | 124 | Wil Dawson | NM | 18 | 18 |
| Cec Ruddell | ES | 122 | 122 | Zak Johnson | ES | 16 | 16 |
Most Games Before First Goal
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | Before | GM | Player | TM | Before | GM |
| Rod Carter | FI SY | 214 | 293 | Jake Kolodjashnij | GE | 126 | 209 |
| Basil McCormack | RI | 163 | 200 | Tom Barrass | WC HW | 99 | 196 |
| Joe Murdoch | RI | 143 | 180 | Joel Hamling | WB FR SY | 96 | 116 |
| Les Armstrong | GE | 133 | 175 | Jordon Butts | AD | 86 | 94 |
| Jim ODea | SK | 133 | 167 | Oscar McDonald | ME CA FR | 73 | 108 |
| Jake Kolodjashnij | GE | 126 | 209 | Jordan Ridley | ES | 68 | 111 |
| Norm McDonald | ES | 121 | 128 | Callum Wilkie | SK | 65 | 178 |
| John Jillard | WB | 114 | 189 | Brady Hough | WC | 62 | 98 |
| Colin Austen | HW RI | 111 | 136 | Tom McDonald | ME | 59 | 260 |
| Wally Donald | WB | 101 | 205 | Tom Cole | WC | 51 | 148 |
| Geoff Williams | GE | 101 | 121 | Max Michalanney | AD | 50 | 91 |
| Hec McKay | SY | 100 | 152 | Jack Buckley | GW | 48 | 94 |
| George Hams | CW | 100 | 108 | Judd McVee | ME FR | 46 | 89 |
| Tom Barrass | WC HW | 99 | 196 | Ben McKay | NM ES | 44 | 119 |
| Duncan Kellaway | RI | 97 | 180 | Oisin Mullin | GE | 40 | 68 |
| Joel Hamling | WB FR SY | 96 | 116 | Nathan Broad | RI | 37 | 191 |
| Maurie Sheahan | RI | 94 | 121 | Luke McDonald | NM | 36 | 236 |
| Don Williams | ME | 94 | 205 | Connor OSullivan | GE | 36 | 51 |
| Norman Clark | CA | 92 | 126 | Bodhi Uwland | GC | 34 | 72 |
| Peter Lucas | CW | 91 | 177 | Isaac Quaynor | CW | 33 | 154 |
Most Consecutive Games Kicking a Goal
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | Games | GM | Player | TM | Games | GM |
| Peter McKenna | CW CA | 121 | 191 | Charlie Curnow | CA SY | 66 | 173 |
| Tony Lockett | SK SY | 114 | 281 | Jesse Hogan | ME FR GW | 42 | 190 |
| Gordon Coventry | CW | 98 | 306 | Mitch Georgiades | PA | 38 | 113 |
| Dick Lee | CW | 97 | 230 | Bayley Fritsch | ME | 35 | 193 |
| Doug Wade | GE NM | 90 | 267 | Taylor Walker | AD | 32 | 319 |
| Bill Mohr | SK | 80 | 195 | Tom Lynch | GC RI | 32 | 251 |
| Mark Jackson | ME SK GE | 79 | 82 | Aaron Naughton | WB | 31 | 190 |
| Jack Moriarty | ES FI | 78 | 170 | Jeremy Cameron | GW GE | 30 | 299 |
| Kelvin Templeton | WB ME | 78 | 177 | Nick Watson | HW | 30 | 66 |
| Sel Murray | NM RI | 77 | 121 | Nick Larkey | NM | 29 | 157 |
| Simon Beasley | WB | 75 | 154 | Toby Greene | GW | 28 | 282 |
| Jason Dunstall | HW | 72 | 269 | Tom Papley | SY | 28 | 216 |
| Lance Franklin | HW SY | 71 | 354 | Ben King | GC | 28 | 143 |
| Matthew Lloyd | ES | 70 | 270 | Josh Treacy | FR | 28 | 107 |
| Bernie Quinlan | WB FI | 69 | 366 | Jack Darling | WC NM | 27 | 342 |
| Gary Ablett | HW GE | 69 | 248 | Charlie Cameron | AD BL | 26 | 281 |
| Josh Kennedy | CA WC | 68 | 293 | Mitch Lewis | HW | 25 | 102 |
| Charlie Curnow | CA SY | 66 | 173 | Max King | SK | 23 | 84 |
| Bob Pratt | SY | 64 | 158 | Kysaiah Pickett | ME | 22 | 150 |
| John Coleman | ES | 64 | 98 | Jack Gunston | AD HW BL | 21 | 302 |
Most Finals Goals
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | Goals | GM | Player | TM | Goals | GM |
| Gordon Coventry | CW | 111 | 31 | Charlie Cameron | AD BL | 64 | 31 |
| Jason Dunstall | HW | 78 | 21 | Jack Gunston | AD HW BL | 54 | 22 |
| Jack Titus | RI | 74 | 24 | Jeremy Cameron | GW GE | 40 | 22 |
| Lance Franklin | HW SY | 74 | 28 | Patrick Dangerfield | AD GE | 35 | 33 |
| Leigh Matthews | HW | 72 | 29 | Jack Darling | WC NM | 34 | 17 |
| Stephen Kernahan | CA | 65 | 18 | Tom Papley | SY | 33 | 17 |
| Alastair Lynch | FI BB BL | 65 | 20 | Toby Greene | GW | 29 | 17 |
| Doug Wade | GE NM | 64 | 18 | Taylor Walker | AD | 28 | 14 |
| Gary Ablett | HW GE | 64 | 16 | Zac Bailey | BL | 28 | 24 |
| Charlie Cameron | AD BL | 64 | 31 | Kai Lohmann | BL | 26 | 12 |
| Dick Lee | CW | 62 | 22 | Eric Hipwood | BL | 25 | 18 |
| Jack Mueller | ME | 62 | 18 | Jordan de Goey | CW | 22 | 16 |
| Kevin Bartlett | RI | 62 | 27 | Cam Rayner | BL | 22 | 21 |
| Peter Sumich | WC | 62 | 19 | Bayley Fritsch | ME | 22 | 10 |
| Bill Brownless | GE | 60 | 17 | Luke Parker | SY NM | 21 | 26 |
| Wayne Carey | NM AD | 60 | 23 | Hugh McCluggage | BL | 21 | 24 |
| Tom Hawkins | GE | 56 | 32 | Jesse Hogan | ME FR GW | 20 | 7 |
| Ron Todd | CW | 55 | 11 | Logan Morris | BL | 20 | 12 |
| Jack Gunston | AD HW BL | 54 | 22 | Jamie Elliott | CW | 19 | 15 |
| Harry Vallence | CA | 53 | 14 | Nick Watson | HW | 19 | 7 |
Most Goals Against One Team
| All time | Current players | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TM | Goals | Against | Player | TM | Goals | Against |
| Gordon Coventry | CW | 143 | Sydney | Jeremy Cameron | GW GE | 69 | Gold Coast |
| Peter McKenna | CW CA | 126 | Sydney | Taylor Walker | AD | 58 | Gold Coast |
| Doug Wade | GE NM | 122 | Richmond | Jack Darling | WC NM | 54 | Fremantle |
| Gary Ablett | HW GE | 118 | Richmond | Toby Greene | GW | 48 | Western Bulldogs |
| Jason Dunstall | HW | 116 | Western Bulldogs | Jack Gunston | AD HW BL | 47 | Geelong |
| Tony Lockett | SK SY | 114 | Fitzroy | Tom Lynch | GC RI | 47 | Carlton |
| Leigh Matthews | HW | 113 | North Melbourne | Charlie Cameron | AD BL | 47 | Gold Coast |
| Dick Lee | CW | 112 | Carlton | Jesse Hogan | ME FR GW | 40 | Brisbane Lions |
| Jack Titus | RI | 99 | Essendon | Tim Membrey | SY SK CW | 38 | Carlton |
| Bernie Quinlan | WB FI | 90 | Hawthorn | Charlie Curnow | CA SY | 38 | Western Bulldogs |
| Matthew Lloyd | ES | 86 | Carlton | Jake Stringer | WB ES GW | 36 | Sydney |
| Harry Vallence | CA | 84 | Collingwood | Tom Papley | SY | 35 | Greater Western Sydney |
| Kevin Bartlett | RI | 83 | North Melbourne | Nick Larkey | NM | 35 | West Coast |
| Jack Moriarty | ES FI | 81 | St Kilda | Jamie Elliott | CW | 34 | Essendon |
| Bob Pratt | SY | 81 | Carlton | Patrick Dangerfield | AD GE | 33 | Fremantle |
| Saverio Rocca | CW NM | 81 | Essendon | Isaac Heeney | SY | 31 | Greater Western Sydney |
| Peter Hudson | HW | 80 | St Kilda | Aaron Naughton | WB | 31 | Greater Western Sydney |
| Bill Mohr | SK | 79 | North Melbourne | Jamie Cripps | SK WC | 30 | Adelaide |
| Lance Franklin | HW SY | 79 | Essendon | Ben King | GC | 30 | Brisbane Lions |
| Barry Hall | SK SY WB | 78 | Essendon | Bayley Fritsch | ME | 29 | Brisbane Lions |