2001 Player Stats

2001 Stats Summary

Adelaide | Brisbane Lions | Carlton | Collingwood | Essendon | Fremantle | Geelong | Hawthorn | Melbourne | North Melbourne | Port Adelaide | Richmond | St Kilda | Sydney | West Coast | Western Bulldogs | All Teams

Game by Game

Adelaide | Brisbane Lions | Carlton | Collingwood | Essendon | Fremantle | Geelong | Hawthorn | Melbourne | North Melbourne | Port Adelaide | Richmond | St Kilda | Sydney | West Coast | Western Bulldogs

Adelaide

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
26 Mark Bickley 23 285 74 149 434 18.87 2 5 0 62 46 84 63 29 29 25 4 166 262 7 2 39 4
9 Tyson Edwards 23 322 102 159 481 20.91 12 16 0 62 58 75 91 28 17 20 1 184 306 6 10 31 19
36 Simon Goodwin 23 370 73 149 519 22.57 16 11 3 90 33 138 145 24 20 12 10 236 288 14 15 29 2
23 Andrew McLeod 23 408 71 160 568 24.70 29 27 10 63 37 140 128 32 18 23 21 218 333 7 12 29 24
32 Mark Ricciuto 23 265 93 186 451 19.61 27 20 6 48 24 95 71 19 15 22 7 156 301 14 19 34 5
7 Nigel Smart 23 223 78 133 356 15.48 7 11 18 43 43 61 41 27 22 19 7 135 216 8 7 26 8
19 Mark Stevens 22 183 118 143 326 14.82 21 8 5 37 39 40 17 11 18 21 2 139 181 27 20 20 2
34 Ben Hart 22 256 78 72 328 14.91 4 4 4 46 89 44 21 26 22 17 1 123 189 11 3 34 6
20 Tyson Stenglein 21 148 68 98 246 11.71 4 6 4 32 23 29 51 10 16 9 0 105 134 11 7 26 1
3 Darren Jarman 20 217 85 64 281 14.05 40 17 0 17 26 36 21 18 14 24 10 129 136 21 32 19 15
4 Matthew Clarke 18 70 45 99 169 9.39 2 3 371 31 5 30 53 18 32 25 0 115 56 10 1 18 0
31 Ben Marsh 18 78 40 57 135 7.50 7 7 187 15 11 21 21 14 9 18 0 71 60 11 12 18 1
17 Scott Welsh 18 140 49 48 188 10.44 22 12 7 29 4 31 16 7 10 12 0 93 82 19 19 21 1
28 Kane Johnson 18 188 75 111 299 16.61 15 6 1 29 14 57 59 18 16 14 1 121 184 8 10 12 12
12 Robert Shirley 17 93 26 64 157 9.24 0 2 0 32 22 25 34 16 17 9 0 86 70 5 0 14 0
30 Peter Vardy 16 121 52 46 167 10.44 18 21 0 28 1 44 8 17 9 12 0 87 73 11 20 8 1
10 Matthew Robran 15 103 50 41 144 9.60 9 5 26 9 9 33 7 9 5 3 0 46 91 10 9 16 0
22 Ian Perrie 14 96 68 42 138 9.86 15 16 5 9 1 37 3 16 3 12 3 70 70 19 30 23 0
24 Brett Burton 14 135 69 46 181 12.93 14 8 3 9 8 32 25 3 11 10 2 86 89 20 14 4 7
1 Andrew Crowell 13 44 19 39 83 6.38 0 1 0 20 14 11 5 6 4 11 0 37 44 3 1 8 3
2 Evan Hewitt 13 65 46 26 91 7.00 6 6 4 19 8 12 3 3 3 14 0 32 57 9 12 15 0
8 Nathan Bassett 13 93 44 58 151 11.62 0 0 7 7 38 11 16 5 13 7 2 60 81 8 0 21 0
40 Chris Ladhams 12 88 28 45 133 11.08 5 6 0 16 4 30 19 7 9 6 0 59 71 1 6 5 4
16 Ken McGregor 12 59 27 46 105 8.75 3 6 10 15 14 15 5 10 7 6 0 60 46 8 4 11 1
6 James Byrne 11 48 19 43 91 8.27 2 1 0 10 9 17 16 5 3 5 0 33 60 1 1 4 3
35 Rhett Biglands 11 43 17 24 67 6.09 4 3 150 19 2 17 16 5 6 13 1 40 26 5 4 7 0
25 Bryan Beinke 9 48 30 23 71 7.89 12 8 0 10 0 16 1 6 4 8 0 38 32 12 16 2 1
41 James Gallagher 9 98 28 31 129 14.33 3 1 0 7 8 38 17 9 5 2 0 45 88 1 1 7 0
38 David Gallagher 5 20 0 13 33 6.60 0 1 0 1 1 4 4 3 2 3 0 15 22 0 0 3 0
5 Matthew Shir 5 27 9 21 48 9.60 0 0 0 4 9 9 6 4 1 1 0 18 28 0 0 3 0
14 Hayden Skipworth 5 17 10 14 31 6.20 1 3 0 3 2 7 4 2 2 1 0 11 21 0 4 1 0
33 Andrew Eccles 5 37 10 7 44 8.80 1 1 1 6 5 13 6 2 3 2 0 13 31 2 0 6 0
44 Stuart Bown 4 20 12 7 27 6.75 1 1 3 1 3 5 0 1 1 1 0 10 16 3 0 3 0
11 Michael Doughty 3 11 6 4 15 5.00 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 6 12 1 1 0 0
27 Ricky OLoughlin 2 8 2 1 9 4.50 0 1 0 1 0 5 0 4 0 0 0 4 5 0 0 1 0
15 Adam Richardson 2 6 4 5 11 5.50 1 4 4 0 0 1 0 0 0 3 0 8 3 2 4 5 0
21 Matthew Bode 1 7 3 4 11 11.00 1 0 0 5 0 4 0 3 0 0 0 5 6 0 1 1 0

Top

Brisbane Lions

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
10 Marcus Ashcroft 25 222 103 203 425 17.00 5 2 0 45 59 56 37 15 22 11 0 126 301 3 3 27 18
20 Simon Black 25 308 79 314 622 24.88 23 17 1 119 28 120 157 42 17 27 12 283 342 4 13 40 21
16 Jonathan Brown 25 217 157 130 347 13.88 38 22 17 31 5 81 21 30 27 40 5 146 201 36 39 22 3
44 Nigel Lappin 25 383 157 232 615 24.60 26 19 2 50 72 115 87 40 14 12 4 197 425 14 18 46 40
3 Michael Voss 25 363 98 240 603 24.12 21 19 0 67 41 148 125 32 24 16 19 257 351 19 16 26 21
12 Jason Akermanis 24 332 103 178 510 21.25 28 20 0 60 30 140 105 26 25 24 23 210 301 5 13 35 28
15 Mal Michael 24 89 64 119 208 8.67 2 3 14 23 38 11 7 8 25 14 0 114 90 11 3 41 4
8 Tim Notting 24 221 124 186 407 16.96 25 25 14 32 26 93 47 29 13 17 5 150 257 15 20 36 21
11 Alastair Lynch 23 154 93 59 213 9.26 58 34 5 18 6 27 8 21 21 37 3 118 97 32 65 15 2
43 Beau McDonald 23 73 31 65 138 6.00 7 2 392 34 12 23 34 9 12 16 1 72 54 9 6 33 1
13 Martin Pike 22 185 75 100 285 12.95 6 8 2 32 45 41 19 17 6 17 3 91 188 5 6 22 3
5 Brad Scott 22 197 84 108 305 13.86 14 4 0 44 27 43 36 13 15 11 3 96 212 5 10 29 12
33 Darryl White 22 210 115 130 340 15.45 1 1 19 31 55 25 20 27 14 27 1 154 182 33 3 44 23
2 Chris Johnson 21 234 105 137 371 17.67 4 9 3 34 68 45 25 29 24 19 11 135 220 13 9 34 51
36 Daniel Bradshaw 20 140 107 50 190 9.50 46 29 10 19 2 21 7 6 9 14 6 103 83 45 66 11 0
1 Des Headland 20 147 52 51 198 9.90 11 15 0 38 14 50 16 14 10 6 0 63 140 3 8 18 11
27 Clark Keating 20 70 47 51 121 6.05 15 9 367 25 8 29 19 14 12 19 1 70 49 15 14 33 0
22 Chris Scott 20 275 142 121 396 19.80 8 7 2 31 66 59 20 24 22 16 2 111 281 13 10 21 21
32 Shaun Hart 19 195 62 94 289 15.21 8 7 1 33 21 57 40 19 17 14 0 119 161 4 8 43 8
4 Craig McRae 19 145 52 64 209 11.00 21 20 0 28 7 53 25 11 14 12 0 84 120 2 11 15 10
30 Robert Copeland 17 93 37 27 120 7.06 7 4 3 26 16 19 10 13 7 15 0 41 82 5 7 21 0
6 Luke Power 15 131 41 64 195 13.00 16 17 0 27 10 41 31 13 11 7 0 82 111 3 11 18 9
23 Justin Leppitsch 11 69 43 35 104 9.45 6 3 0 4 30 5 8 10 9 7 0 47 55 13 5 23 14
28 Ben Robbins 11 71 24 77 148 13.45 2 2 0 21 7 28 34 15 6 8 0 71 80 2 3 6 0
26 Craig Bolton 8 48 23 33 81 10.13 3 2 1 8 9 17 8 6 4 3 0 34 50 3 2 10 0
41 Matthew Kennedy 8 29 20 15 44 5.50 0 0 8 6 10 10 3 4 6 4 0 14 28 1 1 4 4
24 Marcus Picken 8 77 37 22 99 12.38 3 4 0 15 9 25 8 4 3 3 0 33 64 4 3 5 5
21 Damian Cupido 7 63 25 18 81 11.57 10 7 0 11 4 13 2 11 2 5 0 30 52 1 10 8 2
34 Aaron Shattock 6 30 16 18 48 8.00 0 0 0 3 13 1 0 6 8 2 0 16 29 1 0 4 1
45 Trent Knobel 3 0 2 10 10 3.33 0 0 21 3 3 1 1 1 1 4 0 7 3 1 0 3 0
38 Nathan Clarke 2 10 2 7 17 8.50 1 1 0 1 2 4 2 2 1 2 0 4 12 1 1 1 0
19 Jamie Charman 2 3 2 3 6 3.00 0 0 15 0 0 1 2 1 1 6 0 5 1 1 0 0 0
25 Dylan McLaren 2 7 3 5 12 6.00 0 0 19 2 1 2 4 1 3 1 0 7 6 1 0 2 0
14 Richard Hadley 1 3 1 1 4 4.00 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
9 Ashley McGrath 1 1 0 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Top

Carlton

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
29 Simon Beaumont 24 264 105 101 365 15.21 13 6 7 33 69 46 25 36 23 27 0 108 254 13 7 30 13
22 Glenn Manton 24 102 88 89 191 7.96 0 0 0 19 55 2 5 12 27 13 0 66 109 10 1 22 6
5 Andrew McKay 24 247 124 176 423 17.63 2 3 0 33 77 52 33 21 16 18 9 150 270 17 3 55 1
21 Craig Bradley 23 344 94 177 521 22.65 14 7 0 24 42 121 75 40 22 9 10 154 347 4 7 44 47
17 Scott Freeborn 23 167 57 100 267 11.61 6 12 0 61 17 55 51 24 13 11 0 120 141 7 4 28 5
33 Ryan Houlihan 23 196 83 106 302 13.13 28 15 0 23 21 56 23 26 10 15 1 120 195 8 16 30 15
12 Matthew Lappin 23 301 128 139 440 19.13 49 33 1 37 13 103 37 34 26 24 7 189 259 20 45 33 10
9 Adrian Hickmott 23 278 146 183 461 20.04 22 16 4 82 21 89 36 36 35 27 10 195 259 21 24 40 6
37 Trent Hotton 22 116 60 91 207 9.41 13 6 108 28 14 38 22 14 17 14 0 105 106 13 12 29 0
27 Darren Hulme 22 197 74 164 361 16.41 17 9 0 67 22 70 59 37 22 20 10 147 217 2 10 39 11
43 Anthony Koutoufides 22 271 126 238 509 23.14 32 20 24 62 27 76 106 32 20 21 8 276 224 35 27 26 4
11 Mark Porter 22 89 72 113 202 9.18 4 6 381 45 17 40 45 19 30 15 5 131 71 31 11 38 1
7 Brett Ratten 22 300 83 273 573 26.05 21 11 2 103 27 89 146 29 23 14 8 263 306 7 15 57 7
16 Scott Camporeale 21 392 68 102 494 23.52 20 12 1 44 53 113 78 40 22 32 5 150 350 3 9 44 28
8 Lance Whitnall 21 226 146 76 302 14.38 37 21 41 27 23 50 23 28 20 14 2 117 178 41 39 48 7
31 Simon Fletcher 20 130 79 108 238 11.90 7 3 0 13 33 32 20 19 9 7 0 88 151 13 7 19 6
1 Stephen Silvagni 20 172 111 107 279 13.95 15 13 7 26 40 26 19 30 22 16 2 125 159 21 26 54 11
10 Michael Mansfield 20 155 71 89 244 12.20 7 10 0 29 22 50 21 29 26 15 0 113 139 12 11 30 1
45 Anthony Franchina 17 107 43 71 178 10.47 3 4 0 27 17 16 23 7 11 16 1 79 106 6 2 22 2
25 Brendan Fevola 16 111 62 29 140 8.75 27 25 0 17 2 34 0 18 11 7 0 60 81 15 37 12 3
40 Jim Plunkett 15 187 54 83 270 18.00 6 9 2 56 21 75 51 20 7 16 3 104 170 3 6 21 6
39 Ang Christou 13 116 39 53 169 13.00 1 1 0 19 36 17 9 10 7 9 0 39 117 2 1 17 14
3 Kris Massie 11 64 28 32 96 8.73 0 0 1 19 21 11 5 6 10 5 0 39 59 4 0 12 8
23 Dean Rice 11 64 22 30 94 8.55 0 3 0 8 19 4 6 9 11 7 0 48 52 7 1 8 3
24 Matthew Allan 8 53 34 41 94 11.75 3 2 126 4 5 15 10 11 9 8 0 33 63 6 4 5 1
28 Ian Prendergast 8 38 21 36 74 9.25 4 5 3 9 5 10 5 2 9 1 0 30 41 0 5 5 2
48 Jordan Doering 7 29 9 26 55 7.86 4 1 0 7 5 7 4 7 0 1 0 22 35 1 0 2 1
34 Simon Wiggins 6 13 10 8 21 3.50 3 0 0 4 1 5 0 5 0 2 0 8 15 1 4 5 2
32 Heath Culpitt 5 22 7 18 40 8.00 0 0 0 2 3 12 6 5 0 1 0 17 23 0 0 2 2
15 Ben Nelson 4 9 3 10 19 4.75 0 1 0 4 1 1 3 0 2 1 0 11 9 1 0 2 0
2 Brett Backwell 3 14 3 8 22 7.33 2 0 0 1 1 5 1 2 0 0 0 10 12 0 2 0 1
19 Andrew Merrington 2 10 7 7 17 8.50 1 2 5 3 0 3 2 0 0 1 0 6 11 3 2 3 1
46 Adam Pickering 2 9 4 1 10 5.00 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 4 6 1 1 1 0
6 Murray Vance 1 3 0 2 5 5.00 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0

Top

Collingwood

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
9 Glenn Freeborn 22 188 99 152 340 15.45 6 3 0 34 41 48 41 13 15 18 0 120 217 5 4 31 59
18 Paul Licuria 22 259 109 239 498 22.64 5 2 1 46 71 51 71 31 21 34 0 170 327 6 4 17 42
7 Jarrod Molloy 22 199 109 122 321 14.59 23 23 13 62 7 66 28 30 29 25 3 175 140 30 36 50 2
11 Shane OBree 22 279 70 188 467 21.23 4 4 1 43 23 98 100 39 18 21 12 190 280 8 6 13 19
20 Chris Tarrant 22 214 139 44 258 11.73 53 29 4 24 0 75 5 30 26 24 6 105 150 30 76 17 2
25 Josh Fraser 21 196 100 120 316 15.05 21 16 134 46 11 64 67 24 32 18 7 173 153 24 15 27 3
37 Ryan Lonie 21 172 59 78 250 11.90 10 2 1 18 62 29 13 22 10 9 0 71 162 8 5 22 23
35 Simon Prestigiacomo 21 79 33 74 153 7.29 0 1 3 21 34 8 12 11 14 2 0 74 72 6 0 35 0
14 Shane Wakelin 21 132 58 71 203 9.67 0 0 5 21 45 10 11 19 19 16 0 77 125 9 1 27 12
19 Nick Davis 21 242 115 100 342 16.29 36 15 0 27 40 64 24 19 19 5 5 116 225 13 29 18 30
6 Brodie Holland 21 181 61 57 238 11.33 28 19 0 26 16 64 24 13 19 8 1 95 151 3 14 15 8
5 Nathan Buckley 20 368 101 158 526 26.30 14 21 15 58 35 120 119 35 19 23 14 215 302 16 16 35 26
24 Tarkyn Lockyer 20 225 96 147 372 18.60 19 7 1 32 31 55 45 25 23 12 0 128 242 7 24 38 20
23 Anthony Rocca 20 163 104 85 248 12.40 42 23 100 26 4 53 33 25 17 18 7 129 119 37 55 34 1
8 James Clement 20 216 115 79 295 14.75 7 8 9 32 69 51 13 24 17 12 3 107 186 20 7 25 17
15 Carl Steinfort 18 130 59 91 221 12.28 4 2 6 48 9 29 26 14 12 17 0 79 150 8 5 35 1
1 Leon Davis 18 106 32 25 131 7.28 21 12 0 16 8 24 7 13 11 7 0 64 67 4 13 20 8
26 Ben Johnson 16 116 36 70 186 11.63 3 8 1 21 24 36 17 18 8 8 0 57 131 0 2 10 7
31 Andrew Dimattina 16 116 54 52 168 10.50 2 3 0 36 31 16 20 14 12 16 0 60 104 2 4 23 7
33 Tyson Lane 14 116 40 44 160 11.43 4 4 1 17 21 30 8 20 9 6 0 54 105 2 5 16 7
12 Steven McKee 14 52 40 103 155 11.07 5 0 122 26 8 18 32 15 12 16 0 91 63 9 2 22 1
3 Mark Richardson 14 97 52 61 158 11.29 2 0 24 6 19 24 14 13 19 14 0 77 82 16 1 18 3
10 Rupert Betheras 14 79 40 80 159 11.36 3 3 0 28 13 22 21 14 12 9 0 58 97 5 4 20 2
38 Chad Rintoul 11 94 46 46 140 12.73 4 2 0 11 10 27 5 14 6 4 3 34 106 5 2 10 6
17 Scott Burns 8 53 31 74 127 15.88 4 1 2 11 13 18 26 7 5 3 1 53 78 0 2 5 0
28 Ben Kinnear 8 63 30 43 106 13.25 3 0 8 7 12 12 12 7 2 7 3 44 65 8 3 8 1
13 Andrew Ukovic 5 24 13 8 32 6.40 2 4 0 4 7 8 5 2 0 1 0 6 26 1 1 2 8
4 Alan Didak 5 19 10 9 28 5.60 3 0 0 2 5 5 0 0 1 3 0 9 19 1 2 4 2
29 Heath Scotland 2 19 9 16 35 17.50 0 1 0 1 6 2 3 4 1 0 0 15 21 2 0 2 2
22 Rhyce Shaw 1 5 2 2 7 7.00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 7 0 0 0 2
30 Danny Roach 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Damien Adkins 1 3 2 0 3 3.00 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
44 Andrew Hill 1 4 2 3 7 7.00 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 5 3 0 0 0 0
21 Brent Tuckey 1 2 0 1 3 3.00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

Top

Essendon

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
25 Scott Lucas 25 297 135 76 373 14.92 35 34 5 42 22 108 29 29 19 26 2 171 204 40 35 17 7
9 Adam Ramanauskas 25 258 90 124 382 15.28 13 3 22 50 52 87 38 31 15 19 3 118 250 17 9 50 41
16 Paul Barnard 24 233 136 132 365 15.21 25 14 8 48 18 59 29 24 16 24 3 105 251 12 28 47 8
14 Jason Johnson 24 364 85 162 526 21.92 21 19 1 64 34 139 123 38 25 43 16 225 302 4 11 32 29
7 Dean Solomon 24 208 101 119 327 13.63 8 5 9 55 45 57 19 33 17 28 0 136 194 14 6 47 14
42 Danny Jacobs 23 172 96 98 270 11.74 7 7 20 34 33 23 23 23 9 7 0 109 164 18 7 46 6
1 Mark Johnson 23 250 84 89 339 14.74 10 2 0 48 40 60 35 21 24 22 3 120 225 8 4 37 32
10 Mark McVeigh 23 173 55 74 247 10.74 18 11 0 57 13 68 25 15 13 20 3 126 127 14 12 8 3
6 Sean Wellman 23 266 125 122 388 16.87 10 4 2 33 71 44 20 23 21 19 10 160 226 31 10 18 28
22 John Barnes 22 133 78 100 233 10.59 3 1 218 23 23 41 43 31 27 11 0 90 132 6 3 44 12
5 James Hird 22 266 109 134 400 18.18 27 17 12 45 19 83 66 27 23 18 5 175 232 28 32 22 5
33 Blake Caracella 21 256 120 177 433 20.62 25 11 4 29 26 76 54 32 24 13 3 156 274 14 18 35 10
31 Dustin Fletcher 21 239 78 62 301 14.33 4 4 16 18 107 24 16 23 18 14 2 114 145 15 8 45 9
18 Matthew Lloyd 21 244 158 49 293 13.95 105 36 2 23 2 49 2 16 18 24 15 121 151 53 113 20 0
11 Damien Hardwick 21 203 72 155 358 17.05 1 0 2 41 83 15 31 25 28 19 0 148 203 3 1 12 14
2 Mark Mercuri 20 164 70 153 317 15.85 10 10 3 34 12 37 35 17 12 21 4 127 193 9 20 18 9
3 Aaron Henneman 19 87 55 45 132 6.95 0 1 2 29 28 13 6 13 11 7 0 57 74 12 0 22 6
27 Steven Alessio 17 92 59 83 175 10.29 13 11 207 33 12 25 44 14 14 24 0 114 62 24 15 21 0
43 Dean Rioli 17 155 80 70 225 13.24 24 7 2 41 13 51 24 15 10 15 5 105 125 9 16 25 4
24 Joe Misiti 16 206 58 166 372 23.25 8 3 0 26 16 55 63 30 11 16 8 140 235 4 6 14 3
29 Gary Moorcroft 16 117 59 50 167 10.44 15 9 0 15 6 35 20 9 14 7 2 56 114 7 17 15 14
26 Chris Heffernan 16 110 36 69 179 11.19 6 5 0 33 22 33 25 11 10 10 3 75 109 7 1 15 10
32 Justin Blumfield 13 94 52 71 165 12.69 8 5 11 27 7 40 23 13 8 6 0 66 100 8 8 18 3
28 Cory McGrath 13 85 37 60 145 11.15 7 3 0 25 10 28 20 12 7 3 0 61 84 3 4 13 3
23 Mark Bolton 12 47 26 38 85 7.08 5 4 1 19 10 10 9 5 6 9 0 39 46 4 1 12 4
15 Robert Forster-Knight 9 23 10 37 60 6.67 0 0 0 24 3 7 6 5 3 2 0 30 31 2 0 5 1
45 Damien Peverill 9 94 33 63 157 17.44 4 2 1 40 21 34 24 8 15 7 3 68 83 3 1 14 1
13 Michael Long 7 42 16 30 72 10.29 1 4 0 16 1 21 6 5 4 5 0 23 49 0 1 17 7
34 David Hille 6 23 13 12 35 5.83 1 3 47 3 2 6 9 1 3 3 0 14 20 2 2 1 0
17 Judd Lalich 6 25 15 18 43 7.17 2 1 46 8 3 10 4 2 4 2 0 14 29 0 1 6 5
12 Jonathon Robran 4 13 12 9 22 5.50 3 0 3 3 0 8 0 1 0 2 0 5 16 0 1 0 0
36 Jordan Bannister 4 8 7 16 24 6.00 0 0 1 2 2 3 4 1 1 1 0 10 18 0 0 4 0
37 Marcus Bullen 2 5 1 2 7 3.50 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 7 0 0 1 0
4 Daniel McAlister 1 2 1 3 5 5.00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 1 1 0
21 Dean Wallis 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Top

Fremantle

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
10 Troy Cook 22 274 75 179 453 20.59 14 13 0 66 26 93 64 39 28 15 8 185 267 8 10 29 19
20 Justin Longmuir 22 161 95 120 281 12.77 28 13 248 31 12 45 68 17 34 30 4 180 110 33 29 19 5
8 Shaun McManus 22 218 79 166 384 17.45 11 14 0 59 31 60 40 39 20 31 0 165 218 6 13 22 9
23 Shane Parker 22 138 61 97 235 10.68 2 1 0 34 58 15 19 13 23 12 0 97 122 2 2 18 4
7 Heath Black 21 314 97 182 496 23.62 7 8 0 35 70 68 62 24 22 26 5 149 320 3 5 12 39
30 Leigh Brown 21 151 82 69 220 10.48 8 6 20 22 37 39 13 19 15 18 0 108 105 25 5 15 10
9 Matthew Carr 21 328 143 93 421 20.05 8 4 1 23 67 41 24 35 14 18 0 127 287 18 14 6 32
2 Adrian Fletcher 21 230 97 250 480 22.86 3 5 3 54 11 77 69 19 25 15 3 188 295 10 1 16 7
29 Matthew Pavlich 21 217 114 72 289 13.76 28 17 20 27 44 73 9 31 16 11 2 115 170 25 21 30 5
4 Paul Hasleby 20 193 70 191 384 19.20 14 15 1 32 7 71 77 26 13 12 0 169 215 5 19 19 3
32 Peter Bell 19 313 83 214 527 27.74 14 10 0 52 41 73 97 37 28 15 11 177 347 4 7 23 18
5 Anthony Jones 18 127 80 72 199 11.06 0 0 1 18 50 14 4 13 18 3 0 75 125 9 0 17 7
19 James Walker 18 155 80 101 256 14.22 4 4 0 14 30 34 19 21 14 5 0 73 189 1 4 23 15
44 Daniel Bandy 17 124 76 76 200 11.76 11 10 92 11 19 40 9 22 9 10 0 63 137 9 12 19 3
11 Dale Kickett 15 131 69 100 231 15.40 2 1 0 41 33 22 13 18 9 7 0 83 143 5 4 22 10
17 Adam McPhee 14 116 61 65 181 12.93 5 3 2 32 24 31 13 19 8 11 0 73 108 10 4 25 14
25 Jason Norrish 12 71 43 64 135 11.25 2 1 0 7 7 21 18 10 0 3 0 50 84 1 5 12 7
27 Daniel Schell 12 43 30 14 57 4.75 10 13 7 16 1 7 1 6 4 5 0 27 30 10 22 1 0
6 Tony Modra 11 61 35 18 79 7.18 27 15 1 8 0 5 0 20 8 5 0 42 36 10 32 7 0
33 Andrew Shipp 11 68 35 43 111 10.09 4 1 1 18 6 21 8 10 12 3 0 61 52 8 8 12 0
21 Troy Longmuir 11 61 26 30 91 8.27 4 0 0 9 13 25 8 8 7 7 0 40 47 8 2 5 6
31 Simon Eastaugh 11 46 33 47 93 8.45 1 1 136 12 3 17 17 7 10 7 0 48 43 8 0 8 0
40 Brad Bootsma 10 128 44 58 186 18.60 3 6 0 24 12 49 18 14 3 11 0 58 125 2 4 10 6
18 Brendon Fewster 10 67 36 48 115 11.50 5 2 26 7 25 16 19 8 6 10 0 60 57 9 2 14 2
28 Steven Koops 9 43 13 18 61 6.78 10 5 3 21 0 22 6 10 9 9 0 36 29 1 3 9 0
24 Brad Wira 9 63 43 34 97 10.78 3 2 0 5 15 7 11 6 4 1 0 26 71 0 3 2 2
14 Antoni Grover 8 53 27 24 77 9.63 1 0 0 12 13 7 1 7 5 5 0 31 46 1 2 5 2
34 Dion Woods 8 47 21 37 84 10.50 2 1 12 13 4 12 16 5 4 4 0 40 44 2 2 9 1
36 Ashley Prescott 8 42 16 37 79 9.88 0 0 0 12 4 14 9 5 10 4 0 31 52 1 0 5 0
42 Robert Haddrill 8 41 21 19 60 7.50 0 1 1 10 14 2 7 6 4 4 0 26 33 9 1 13 6
38 Ben Cunningham 7 49 16 16 65 9.29 6 7 0 6 2 8 2 5 3 3 0 22 38 1 6 4 2
3 Daniel Metropolis 6 45 19 16 61 10.17 2 0 0 4 9 9 3 6 6 5 0 20 38 2 1 3 2
26 Clive Waterhouse 6 47 30 10 57 9.50 10 11 0 3 1 17 0 5 5 3 0 30 27 10 12 3 1
12 Brad Dodd 4 14 5 7 21 5.25 5 1 0 3 1 2 2 0 1 1 0 6 15 0 2 1 0
41 Keren Ugle 4 12 4 10 22 5.50 2 2 0 2 0 4 1 3 0 1 0 11 9 1 2 1 0
1 Luke Toia 3 18 7 4 22 7.33 1 1 0 2 2 6 3 1 4 0 0 9 14 0 3 5 0
13 Dwayne Simpson 2 5 2 2 7 3.50 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 6 0 0 0 1

Top

Geelong

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
14 David Clarke 22 246 83 130 376 17.09 13 5 1 29 36 91 35 33 18 25 1 116 274 5 8 14 12
7 Ben Graham 22 216 152 97 313 14.23 33 16 40 44 42 73 31 24 19 26 13 144 166 46 38 26 4
37 Tom Harley 22 154 81 84 238 10.82 3 1 3 20 44 19 20 21 13 19 0 104 142 16 1 23 1
39 Darren Milburn 22 227 131 171 398 18.09 5 4 24 53 56 24 46 20 45 23 2 185 217 20 3 53 20
27 Brenton Sanderson 22 240 104 98 338 15.36 2 1 1 29 86 35 25 37 13 15 1 120 215 16 0 31 6
6 David Spriggs 22 225 60 102 327 14.86 7 14 0 38 17 78 77 33 27 28 8 138 200 4 4 32 10
9 Clint Bizzell 21 138 79 81 219 10.43 29 19 10 30 6 47 14 20 19 16 3 104 117 18 31 33 5
13 Glenn Kilpatrick 20 229 78 94 323 16.15 7 9 2 51 18 71 56 20 15 14 2 126 203 4 7 21 9
30 Matthew Scarlett 20 189 112 87 276 13.80 2 2 5 33 85 22 6 25 16 11 0 104 168 20 3 27 7
12 Brad Sholl 19 207 71 85 292 15.37 3 2 0 16 49 34 34 18 11 19 4 103 185 9 4 15 4
31 David Mensch 18 113 65 83 196 10.89 15 9 39 28 6 34 20 28 18 16 0 87 93 12 16 28 5
20 Justin Murphy 18 220 73 151 371 20.61 9 7 0 21 17 70 51 34 17 29 0 108 273 1 6 18 19
32 Garry Hocking 17 122 45 128 250 14.71 10 9 0 53 9 40 52 22 16 24 1 121 121 9 9 24 2
44 Corey Enright 17 116 56 87 203 11.94 5 5 0 20 17 30 27 16 4 12 0 73 132 4 8 19 6
17 Tim McGrath 17 144 62 109 253 14.88 2 3 1 20 31 20 17 18 11 8 0 94 158 11 3 14 7
