1998 Player Stats

1998 Stats Summary

Adelaide | Brisbane Lions | Carlton | Collingwood | Essendon | Fremantle | Geelong | Hawthorn | Melbourne | North Melbourne | Port Adelaide | Richmond | St Kilda | Sydney | West Coast | Western Bulldogs | All Teams

Game by Game

Adelaide | Brisbane Lions | Carlton | Collingwood | Essendon | Fremantle | Geelong | Hawthorn | Melbourne | North Melbourne | Port Adelaide | Richmond | St Kilda | Sydney | West Coast | Western Bulldogs

Adelaide

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
34 Ben Hart 26 213 76 76 289 11.12 5 3 14 61 71 39 19 30 22 20 2
5 Kym Koster 26 255 63 158 413 15.88 7 11 0 54 26 88 68 18 19 31 5
52 Shaun Rehn 26 270 148 176 446 17.15 5 11 566 38 42 76 81 37 37 31 22
44 Peter Caven 24 219 99 75 294 12.25 9 7 5 43 72 40 11 13 32 23 0
32 Mark Ricciuto 24 386 111 183 569 23.71 22 25 6 35 32 133 81 32 18 31 21
7 Nigel Smart 24 304 88 122 426 17.75 13 12 19 80 69 80 27 28 23 23 4
29 James Thiessen 24 217 64 104 321 13.38 8 13 0 34 9 87 33 23 21 12 0
26 Mark Bickley 23 270 74 160 430 18.70 10 11 1 64 39 94 91 22 20 26 0
3 Darren Jarman 23 230 90 101 331 14.39 45 29 2 41 19 63 44 21 15 37 3
11 Brett James 23 191 55 228 419 18.22 15 8 1 42 37 52 77 12 19 11 2
14 Matthew Connell 21 232 77 87 319 15.19 7 3 2 27 34 74 39 14 12 11 2
36 Simon Goodwin 21 202 60 89 291 13.86 8 6 1 45 53 52 28 11 15 16 0
19 Mark Stevens 20 139 51 69 208 10.40 8 12 13 27 26 29 13 20 16 16 0
23 Andrew McLeod 19 232 67 101 333 17.53 30 20 0 42 29 76 34 10 15 16 12
15 David Pittman 18 75 36 59 134 7.44 5 4 229 10 9 22 20 5 20 12 0
33 Andrew Eccles 18 112 40 57 169 9.39 13 7 4 26 13 32 9 10 11 3 0
10 Matthew Robran 18 117 65 97 214 11.89 22 17 62 21 1 58 14 18 6 9 0
30 Peter Vardy 18 163 58 67 230 12.78 44 23 0 32 2 56 21 17 15 17 2
13 Shane Ellen 17 122 45 46 168 9.88 7 9 0 21 39 24 10 9 16 11 1
9 Tyson Edwards 15 93 42 52 145 9.67 11 1 0 13 13 22 11 14 6 11 0
21 Trent Ormond-Allen 15 76 25 22 98 6.53 2 0 2 15 18 10 14 13 4 10 0
24 Clay Sampson 14 89 18 34 123 8.79 11 7 1 25 5 20 13 12 13 8 0
8 Nathan Bassett 13 90 34 33 123 9.46 1 0 10 19 42 5 5 16 20 5 3
42 Chad Rintoul 12 99 37 45 144 12.00 8 5 0 12 8 33 12 19 6 11 0
28 Kane Johnson 12 95 31 63 158 13.17 2 6 0 15 16 27 21 4 13 7 0
18 Troy Bond 10 71 26 31 102 10.20 8 3 0 11 14 15 5 6 4 7 5
12 Simon Tregenza 9 78 16 39 117 13.00 0 0 1 12 10 33 15 7 4 3 1
35 Rod Jameson 9 53 21 19 72 8.00 13 6 2 8 3 18 7 9 9 7 1
31 Ben Marsh 9 26 20 20 46 5.11 4 3 70 1 2 14 6 5 2 8 0
17 Ian Downsborough 8 26 11 18 44 5.50 5 6 12 6 0 15 4 4 4 4 0
6 Tony Modra 8 46 26 13 59 7.38 19 8 3 3 0 10 2 8 5 6 1
40 Sudjai Cook 7 39 14 28 67 9.57 2 2 0 10 1 15 7 1 4 5 0
4 Lance Picioane 4 21 9 8 29 7.25 2 0 0 4 1 7 3 2 0 2 0
2 Tim Cook 4 21 2 11 32 8.00 2 0 0 8 2 10 4 2 2 0 0
20 Aaron Keating 3 8 7 11 19 6.33 1 1 26 3 0 5 0 1 0 0 0
22 Ian Perrie 3 9 3 6 15 5.00 2 0 2 3 2 4 2 0 2 2 0
27 Matthew Liptak 2 10 2 6 16 8.00 0 0 2 3 0 6 3 0 1 1 0
39 Linden Stevens 2 4 0 3 7 3.50 0 0 0 3 0 2 0 2 1 1 0

Top

Brisbane Lions

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
10 Marcus Ashcroft 22 300 84 201 501 22.77 7 15 1 41 49 83 83 32 19 13 3
41 Matthew Kennedy 22 218 87 82 300 13.64 0 1 27 28 63 44 17 24 16 24 0
33 Darryl White 22 202 100 121 323 14.68 19 9 15 40 19 37 22 26 18 27 6
22 Chris Scott 21 296 100 156 452 21.52 14 8 4 45 41 93 49 43 21 24 1
44 Nigel Lappin 20 269 96 130 399 19.95 15 12 0 15 57 78 43 40 15 18 2
16 Matthew Clarke 19 89 54 120 209 11.00 1 5 390 13 16 39 73 16 23 26 4
14 Danny Dickfos 19 99 66 98 197 10.37 0 1 4 17 38 9 8 12 14 5 0
5 Brad Scott 19 201 52 106 307 16.16 5 6 2 32 31 47 30 32 14 30 1
32 Shaun Hart 18 218 66 151 369 20.50 12 14 4 40 29 72 38 18 16 6 5
15 Steven Lawrence 18 191 82 102 293 16.28 13 10 1 24 45 46 24 31 27 25 4
12 Jason Akermanis 17 187 51 95 282 16.59 12 11 0 18 8 72 30 17 7 6 2
36 Daniel Bradshaw 16 86 57 31 117 7.31 19 9 3 20 7 18 6 5 8 9 0
23 Justin Leppitsch 16 145 64 52 197 12.31 26 17 3 19 14 35 5 25 19 22 0
4 Craig McRae 16 150 48 79 229 14.31 13 15 0 17 23 54 13 12 20 11 0
1 Richard Champion 16 157 68 71 228 14.25 15 8 13 17 42 47 15 25 13 13 0
11 Alastair Lynch 15 109 55 63 172 11.47 10 7 11 10 45 9 8 15 15 16 0
38 Dion Scott 15 91 55 42 133 8.87 15 8 58 10 3 33 5 10 7 8 0
2 Chris Johnson 14 87 42 46 133 9.50 20 14 0 16 3 24 7 15 16 24 0
34 Scott Bamford 13 117 34 49 166 12.77 10 11 0 14 6 35 13 11 6 3 0
42 Tristan Lynch 13 136 58 68 204 15.69 2 4 0 23 12 41 12 14 17 13 0
17 Trent Bartlett 12 50 25 21 71 5.92 4 4 15 9 7 17 5 10 5 10 0
3 Michael Voss 11 117 31 122 239 21.73 4 5 2 22 8 45 60 17 15 14 7
28 Ben Robbins 10 79 21 82 161 16.10 1 3 0 8 9 25 48 9 6 10 0
20 Simon Black 9 73 28 37 110 12.22 2 5 1 11 8 27 10 10 7 8 0
6 Luke Power 9 83 27 44 127 14.11 3 3 0 12 11 17 11 6 9 2 0
19 Rory Hilton 9 73 19 25 98 10.89 3 2 0 7 20 12 10 17 8 10 0
35 Nick Trask 7 28 5 19 47 6.71 1 2 1 6 5 5 4 1 4 3 0
21 Shane OBree 7 51 14 24 75 10.71 0 1 0 3 7 20 8 3 2 4 0
24 Marcus Picken 7 33 14 16 49 7.00 1 0 1 10 14 9 4 3 3 0 0
27 Clark Keating 7 29 13 33 62 8.86 1 3 65 6 2 20 17 5 4 6 0
13 Brett Voss 7 40 16 22 62 8.86 0 2 0 7 9 5 5 5 7 5 0
25 Andrew Bews 6 48 9 23 71 11.83 0 0 0 4 18 6 4 9 11 4 0
7 Jarrod Molloy 6 32 4 10 42 7.00 9 6 0 5 0 6 2 5 5 9 2
9 Brad Boyd 6 68 26 49 117 19.50 1 4 2 7 11 26 26 6 5 7 1
39 Tim Notting 5 24 8 30 54 10.80 0 0 0 7 6 5 6 2 3 0 0
18 Craig Lambert 5 29 9 32 61 12.20 0 2 0 7 5 8 19 3 4 5 0
37 Nick Carter 3 13 1 12 25 8.33 0 0 0 6 1 9 8 2 4 3 0
43 Beau McDonald 3 14 4 7 21 7.00 1 1 14 1 0 6 3 2 3 1 0
40 Shane Clayton 2 9 4 4 13 6.50 0 0 0 4 3 2 1 0 1 1 0
30 Derek Wirth 1 7 3 0 7 7.00 2 0 0 3 2 2 0 0 1 2 0
8 Andrew Gowers 1 5 2 0 5 5.00 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0

Top

Carlton

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
24 Matthew Allan 22 156 118 126 282 12.82 15 7 471 14 17 45 37 33 19 24 4
16 Scott Camporeale 22 334 87 151 485 22.05 27 22 0 27 35 121 69 19 31 33 7
34 Ron De Iulio 22 228 69 52 280 12.73 17 10 0 30 33 60 21 23 16 25 0
23 Dean Rice 22 235 75 110 345 15.68 8 5 0 31 58 29 23 27 21 19 1
14 Michael Sexton 22 267 100 104 371 16.86 3 6 14 20 56 49 17 32 22 20 0
8 Lance Whitnall 22 229 148 114 343 15.59 46 34 46 23 6 82 18 15 22 24 8
43 Anthony Koutoufides 21 225 95 126 351 16.71 11 12 20 23 50 46 40 17 13 14 0
7 Brett Ratten 21 265 58 237 502 23.90 9 10 0 67 16 80 140 16 18 21 3
22 Glenn Manton 20 99 113 140 239 11.95 9 0 7 27 45 11 10 8 17 14 1
5 Andrew McKay 20 172 59 164 336 16.80 3 2 0 27 41 29 21 15 15 16 2
21 Craig Bradley 19 267 62 160 427 22.47 7 9 3 28 32 102 80 17 18 10 10
36 Aaron Hamill 19 162 87 118 280 14.74 25 8 2 33 6 48 34 26 13 23 1
11 Mark Porter 19 34 30 63 97 5.11 2 1 238 23 8 17 19 5 10 10 0
20 Fraser Brown 19 278 75 210 488 25.68 7 5 2 31 29 98 131 32 17 25 18
18 Justin Murphy 18 189 81 159 348 19.33 13 10 2 22 24 62 31 27 21 20 3
1 Stephen Silvagni 18 166 61 59 225 12.50 15 14 3 34 58 11 2 17 31 21 2
29 Simon Beaumont 17 174 80 86 260 15.29 10 5 1 23 28 36 15 21 14 16 0
45 Anthony Franchina 16 115 33 76 191 11.94 3 2 0 38 19 27 13 10 11 14 0
27 Darren Hulme 15 117 24 97 214 14.27 6 4 0 20 10 31 24 10 13 13 1
30 Adam White 15 76 51 81 157 10.47 8 3 5 10 9 19 15 10 5 9 0
33 Matthew Hogg 14 103 26 53 156 11.14 3 4 1 23 24 21 20 18 20 10 0
17 Damien Lock 14 104 37 56 160 11.43 0 2 0 10 12 28 10 6 10 6 0
19 Brad Pearce 14 110 51 17 127 9.07 32 22 1 7 1 27 6 10 6 9 2
35 Peter Dean 13 54 21 38 92 7.08 5 2 3 10 12 10 8 7 10 1 0
3 Kris Massie 9 53 30 25 78 8.67 3 1 1 2 5 16 7 2 5 2 0
6 Matt Clape 7 36 17 14 50 7.14 2 1 0 2 4 10 3 1 1 0 0
12 Jacob Anstey 7 30 9 15 45 6.43 1 3 0 2 1 8 3 3 2 0 0
15 Ben Nelson 7 28 13 36 64 9.14 0 0 1 7 13 3 3 2 3 1 0
26 John Hynes 4 19 8 7 26 6.50 2 1 0 3 4 4 1 2 1 2 0
44 Damian Lang 3 21 13 8 29 9.67 1 3 0 1 5 6 0 1 1 0 0
10 Sean Charles 1 4 0 0 4 4.00 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
42 Trent Hoppner 1 6 3 0 6 6.00 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
40 Tony Bourke 1 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Top

Collingwood

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
28 Gavin Crosisca 22 285 105 138 423 19.23 7 5 7 38 46 97 40 17 20 17 2
36 Saverio Rocca 22 211 135 68 279 12.68 68 42 73 20 7 51 25 28 17 30 5
39 Scott Crow 21 215 82 117 332 15.81 17 8 3 19 35 58 47 19 15 11 0
6 Stephen Patterson 21 215 55 138 353 16.81 8 13 1 50 23 80 66 27 14 15 2
12 Andrew Schauble 21 132 76 122 254 12.10 4 2 42 24 44 16 17 17 10 14 1
14 Shane Watson 21 192 84 79 271 12.90 33 21 4 16 16 64 5 12 23 10 1
43 Luke Godden 20 113 49 93 206 10.30 0 0 0 36 51 20 15 17 15 8 0
3 Mark Richardson 19 161 89 84 245 12.89 8 9 94 20 34 45 25 17 21 20 0
19 Graham Wright 19 173 54 98 271 14.26 1 4 1 19 43 44 20 15 10 10 1
5 Nathan Buckley 18 406 94 125 531 29.50 18 19 10 36 52 143 118 22 19 18 24
26 Gavin Brown 16 136 84 100 236 14.75 5 5 9 25 33 23 12 18 14 18 0
27 Alex McDonald 16 157 56 98 255 15.94 8 6 5 26 29 43 33 18 17 16 4
1 Damian Monkhorst 16 84 65 95 179 11.19 7 2 287 4 12 23 45 17 10 19 2
10 Paul Williams 16 219 61 95 314 19.63 9 11 2 38 51 80 39 23 20 13 6
48 Mal Michael 16 84 42 79 163 10.19 3 2 5 19 37 9 9 10 19 4 0
29 Scott Russell 15 182 52 100 282 18.80 5 1 0 26 28 58 38 18 10 14 3
22 Jason Wild 15 92 41 69 161 10.73 7 4 0 25 9 22 12 16 7 6 0
17 Scott Burns 14 185 63 122 307 21.93 9 4 4 32 39 41 63 18 13 9 0
44 Richard Osborne 14 122 36 39 161 11.50 6 3 0 16 29 20 13 12 8 4 0
23 Anthony Rocca 13 69 52 45 114 8.77 19 11 41 14 0 29 3 11 7 10 0
11 Brad Fuller 12 43 15 34 77 6.42 10 6 0 15 2 9 3 9 7 4 0
8 Josh Mahoney 11 75 23 45 120 10.91 4 4 0 22 8 28 8 19 6 11 0
46 Frankie Raso 11 59 17 33 92 8.36 1 3 0 15 17 23 4 7 1 5 0
9 Matthew Francis 11 44 18 30 74 6.73 0 0 68 7 3 9 17 7 4 6 0
20 Chris Tarrant 11 39 19 22 61 5.55 3 6 5 11 2 16 3 3 4 0 0
35 Simon Prestigiacomo 10 42 19 39 81 8.10 2 0 3 5 20 2 2 8 5 2 0
2 Tony Francis 10 81 23 84 165 16.50 9 7 0 19 6 22 28 11 9 10 0
33 Chad Liddell 9 71 33 50 121 13.44 3 3 2 14 22 16 5 15 8 6 0
40 Clinton King 8 74 26 69 143 17.88 4 4 2 21 7 21 17 9 9 3 2
13 Jamie Tape 7 53 29 39 92 13.14 1 2 1 7 13 9 2 2 5 5 0
47 Andrew Pugsley 5 12 7 8 20 4.00 2 3 0 5 0 4 1 1 1 0 0
30 Ben Kinnear 5 20 5 14 34 6.80 0 0 4 10 7 4 0 5 2 3 0
16 James Wasley 5 23 6 7 30 6.00 0 2 0 5 3 10 4 1 1 6 0
38 Shannon Gibson 3 9 3 8 17 5.67 0 1 0 2 1 3 2 1 1 0 0
24 Chris Curran 3 21 7 11 32 10.67 1 0 0 9 5 2 9 5 1 2 0
25 Stuart Mangin 3 9 3 5 14 4.67 2 0 0 1 1 5 1 3 0 0 0
21 Brent Tuckey 3 8 7 4 12 4.00 0 1 6 1 0 5 0 5 1 1 0
37 Michael Gardiner 2 3 1 5 8 4.00 1 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0

Top

Essendon

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
8 Darren Bewick 23 256 64 87 343 14.91 32 16 1 17 35 60 59 23 15 12 1
11 Damien Hardwick 23 325 87 117 442 19.22 0 1 0 43 102 26 40 30 37 23 9
18 Matthew Lloyd 23 249 156 77 326 14.17 70 38 2 24 6 79 10 16 17 34 5
25 Scott Lucas 23 287 123 51 338 14.70 49 31 3 30 14 112 8 29 23 28 8
6 Sean Wellman 23 248 122 111 359 15.61 2 3 15 15 61 34 7 19 21 14 8
14 David Calthorpe 21 264 92 112 376 17.90 13 10 1 24 43 69 50 26 15 23 8
32 Justin Blumfield 21 197 108 162 359 17.10 12 9 3 32 24 47 39 19 9 10 0
2 Mark Mercuri 20 224 112 141 365 18.25 24 14 1 27 21 61 32 16 18 23 4
24 Joe Misiti 19 214 64 179 393 20.68 6 4 2 29 32 47 75 14 8 8 3
31 Dustin Fletcher 18 186 57 39 225 12.50 4 2 14 16 91 10 13 15 17 14 1
30 Mark Fraser 18 135 52 115 250 13.89 8 9 0 26 15 57 20 21 14 5 0
16 Paul Barnard 17 116 68 84 200 11.76 4 5 6 14 29 19 13 12 13 12 0
29 Gary Moorcroft 17 114 53 53 167 9.82 14 9 1 28 15 41 11 15 8 25 2
10 Gary ODonnell 17 205 45 92 297 17.47 3 2 2 34 48 41 38 18 9 9 1
47 Ricky Olarenshaw 17 140 50 122 262 15.41 2 5 0 23 21 37 39 15 22 10 0
33 Blake Caracella 16 149 78 97 246 15.38 13 7 3 24 13 40 17 16 12 15 0
20 Peter Berbakov 16 108 55 49 157 9.81 1 0 3 12 37 17 6 10 13 8 0
9 Che Cockatoo-Collins 14 106 47 44 150 10.71 12 8 0 9 5 29 9 11 12 7 0
3 Ryan OConnor 14 46 28 57 103 7.36 8 4 45 15 10 17 14 4 10 15 0
5 James Hird 13 159 73 89 248 19.08 19 19 4 24 16 58 55 15 12 20 4
26 Chris Heffernan 12 71 12 53 124 10.33 3 0 3 31 13 21 14 10 9 13 0
19 Peter Somerville 12 64 34 37 101 8.42 0 2 212 8 18 13 27 14 8 18 0
36 Simon Eastaugh 12 76 44 50 126 10.50 0 3 167 12 6 27 33 17 9 16 1
27 Steven Alessio 12 82 61 63 145 12.08 15 10 110 14 10 17 33 12 7 16 2
38 Sean Denham 11 95 23 77 172 15.64 3 2 1 20 20 20 28 8 7 10 0
22 Ben Doolan 11 67 29 54 121 11.00 0 0 0 17 18 9 10 9 6 7 0
28 Andrew Bomford 10 79 32 61 140 14.00 3 2 1 9 12 26 32 3 2 10 2
13 Michael Long 9 54 30 60 114 12.67 9 4 0 9 2 30 9 7 7 3 2
15 Michael Prior 8 77 30 29 106 13.25 2 0 0 10 32 12 3 8 4 2 0
42 Jason Johnson 8 55 22 29 84 10.50 2 0 1 9 7 17 18 7 6 6 0
7 Dean Solomon 7 38 12 25 63 9.00 2 1 3 13 7 10 6 12 3 10 0
1 Andrew Ukovic 7 40 19 33 73 10.43 3 1 0 8 10 11 1 6 3 5 0
23 Mark Bolton 4 19 10 13 32 8.00 1 0 0 3 3 6 2 1 1 6 0
12 Michael Symons 3 24 12 17 41 13.67 0 0 0 6 10 2 2 4 4 2 0
35 Barry Young 3 36 18 15 51 17.00 1 1 2 5 9 6 3 4 3 2 0
17 Judd Lalich 2 14 10 3 17 8.50 0 2 3 0 1 1 0 1 1 2 0
39 Matthew Banks 1 5 2 1 6 6.00 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0
21 Dean Wallis 1 3 1 0 3 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Top

Fremantle

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
32 Chris Bond 22 195 69 124 319 14.50 4 3 0 33 38 38 22 20 29 27 1
42 Craig Callaghan 22 325 99 108 433 19.68 25 15 0 60 49 73 56 39 34 27 0
37 Mark Gale 22 244 65 166 410 18.64 6 2 2 35 52 52 23 25 18 8 0
25 Jason Norrish 22 220 79 212 432 19.64 5 4 0 37 27 59 76 27 16 19 4
31 James Clement 21 128 68 48 176 8.38 27 13 3 23 5 48 5 19 10 30 1
23 Shane Parker 21 166 77 119 285 13.57 2 2 1 23 58 17 5 22 14 15 0
12 Brad Dodd 20 212 82 151 363 18.15 9 7 1 21 26 64 45 28 17 24 2
15 Jess Sinclair 20 222 59 78 300 15.00 11 6 0 29 13 62 41 16 27 24 5
24 Matthew Burton 20 154 103 129 283 14.15 13 5 448 10 27 48 59 16 24 17 12
10 Stephen OReilly 19 158 80 55 213 11.21 5 9 3 8 48 32 3 9 21 9 0
43 Andrew McGovern 19 146 68 94 240 12.63 1 0 1 25 38 13 9 17 17 7 0
11 Dale Kickett 17 173 64 128 301 17.71 6 7 0 28 30 35 24 24 15 20 3
4 Andrew Wills 17 180 50 70 250 14.71 11 8 1 23 30 47 34 20 16 15 3
13 Scott Chisholm 16 143 53 86 229 14.31 5 4 1 28 33 41 12 24 11 21 0
2 Adrian Fletcher 16 225 68 142 367 22.94 8 6 2 40 9 81 74 15 23 19 3
26 Clive Waterhouse 16 98 46 57 155 9.69 30 21 3 11 1 25 7 18 12 14 0
46 Trent Carroll 13 67 32 37 104 8.00 1 1 4 7 31 3 1 9 13 14 0
44 Daniel Bandy 12 86 53 64 150 12.50 9 9 102 8 9 26 17 20 12 12 0
1 Luke Toia 12 103 26 66 169 14.08 5 1 1 24 13 31 36 11 18 5 2
9 Peter Mann 12 81 50 45 126 10.50 8 4 16 10 20 21 11 18 8 13 0
17 Brodie Holland 12 111 33 39 150 12.50 10 7 0 14 6 46 22 10 7 11 0
14 Kingsley Hunter 11 76 50 27 103 9.36 21 13 3 4 0 26 2 9 6 6 0
5 Daniel Parker 11 36 22 29 65 5.91 1 2 14 13 10 8 2 13 3 5 0
3 Greg Harding 10 81 37 65 146 14.60 0 0 0 13 22 19 2 9 5 10 0
16 Clem Michael 10 30 17 46 76 7.60 2 3 83 4 6 9 23 5 6 12 0
19 Gary Dhurrkay 10 62 21 30 92 9.20 5 8 0 14 1 21 5 7 1 11 2
6 Stuart Anderson 9 62 30 41 103 11.44 3 2 0 6 6 19 4 7 4 4 0
18 Michael Brown 8 38 21 8 46 5.75 6 4 14 8 4 10 5 4 2 5 0
38 Anthony Jones 7 57 19 26 83 11.86 1 1 0 9 27 7 4 4 7 2 0
41 Matthew Clucas 6 25 8 12 37 6.17 0 0 0 4 2 12 3 2 4 3 0
8 Shaun McManus 6 53 17 18 71 11.83 4 3 1 9 1 19 6 6 7 4 0
28 Steven Koops 5 23 7 13 36 7.20 1 1 2 4 4 9 2 6 2 3 0
22 Tony Godden 4 16 9 7 23 5.75 1 2 0 3 0 8 2 0 0 0 0
40 James Walker 4 48 8 15 63 15.75 1 1 0 5 6 12 10 4 3 3 0
35 Brendon Feddema 3 8 8 9 17 5.67 0 3 5 3 0 1 1 4 0 2 0
36 Quenton Leach 3 19 7 10 29 9.67 0 0 0 4 1 6 2 5 3 3 0
34 Paul Maher 3 20 12 4 24 8.00 4 0 9 1 0 12 0 2 2 0 0
21 Daniel Hargraves 2 2 0 1 3 1.50 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Heath Black 1 6 1 0 6 6.00 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0

Top

Geelong

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
21 Michael Mansfield 22 208 119 119 327 14.86 5 13 3 24 52 48 21 28 28 27 1
27 Brenton Sanderson 22 291 102 98 389 17.68 5 3 1 33 85 57 28 33 23 16 3
8 Ronnie Burns 21 120 41 83 203 9.67 35 30 0 30 2 46 16 25 14 27 0
31 David Mensch 21 200 103 148 348 16.57 10 11 155 32 14 81 78 25 22 22 6
15 Peter Riccardi 20 258 64 125 383 19.15 20 16 3 43 36 100 58 23 24 6 2
2 Leigh Colbert 20 218 83 148 366 18.30 9 3 45 51 43 52 71 23 30 24 6
14 Brett Spinks 19 97 74 39 136 7.16 35 21 11 13 2 18 5 17 7 17 3
13 Glenn Kilpatrick 18 213 60 118 331 18.39 4 5 2 43 22 82 69 31 13 13 0
12 Brad Sholl 18 255 84 87 342 19.00 11 3 0 27 68 62 35 20 16 13 11
9 Clint Bizzell 17 127 74 97 224 13.18 7 12 6 16 28 34 20 15 14 12 2
33 Paul Corrigan 17 142 40 65 207 12.18 2 2 5 23 17 42 33 9 11 11 0
32 Garry Hocking 17 234 61 170 404 23.76 12 4 0 40 26 68 105 25 16 26 14
17 Tim McGrath 17 190 59 75 265 15.59 1 1 17 31 62 14 6 12 11 10 2
34 James Rahilly 17 101 28 96 197 11.59 2 2 0 16 26 32 17 9 18 8 0
19 Derek Hall 16 142 83 79 221 13.81 13 10 0 13 2 38 20 30 10 9 0
4 Jason Snell 16 81 36 42 123 7.69 15 9 0 13 1 23 5 13 3 10 0
6 John Barnes 15 114 69 83 197 13.13 9 4 173 15 9 28 37 20 21 8 1
29 Daniel Lowther 15 118 40 41 159 10.60 4 4 0 20 8 23 20 8 19 5 0
39 Darren Milburn 15 118 55 78 196 13.07 5 5 15 35 10 27 38 13 13 6 0
37 Sean Simpson 14 88 36 64 152 10.86 2 0 2 23 9 22 25 10 8 9 3
26 Barry Stoneham 14 101 51 50 151 10.79 13 5 39 28 3 26 8 18 19 17 2
7 Ben Graham 12 91 37 38 129 10.75 0 1 7 19 50 10 7 7 10 6 3
30 Craig Biddiscombe 12 48 15 37 85 7.08 3 1 1 11 2 15 11 10 3 5 0
1 Steven King 11 89 60 47 136 12.36 1 2 130 9 8 19 23 9 6 25 0
28 Martin McKinnon 11 76 39 29 105 9.55 7 5 0 5 17 19 8 18 2 7 0
22 Tim Hargreaves 9 38 10 33 71 7.89 1 1 1 15 3 14 10 10 7 11 0
20 Carl Steinfort 9 52 36 50 102 11.33 1 0 3 13 5 21 13 15 7 3 0
18 Paul Lynch 8 92 35 34 126 15.75 13 10 1 8 3 22 23 15 11 8 1
11 Cameron Roberts 8 37 13 10 47 5.88 2 1 7 8 10 4 2 5 9 4 0
24 Hamish Simpson 8 36 20 23 59 7.38 0 1 2 8 14 4 3 7 3 6 0
42 Justin Wood 7 45 19 11 56 8.00 5 2 1 8 4 12 9 7 5 1 0
43 Tim Finocchiaro 6 31 6 32 63 10.50 0 2 1 4 4 14 12 2 2 2 0
23 Liam Pickering 3 49 11 28 77 25.67 0 0 0 7 3 12 13 5 6 1 2
16 Marc Woolnough 2 9 5 3 12 6.00 1 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0
25 Leigh Brockman 2 5 3 1 6 3.00 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
38 Joel McKay 2 5 3 5 10 5.00 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 Adam Houlihan 1 2 0 3 5 5.00 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0
40 Paul Brown 1 1 0 1 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Matthew Scarlett 1 5 2 1 6 6.00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Top

Hawthorn

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
2 Nick Holland 22 249 151 108 357 16.23 41 21 97 17 17 87 40 23 37 21 4
37 Angelo Lekkas 22 278 81 93 371 16.86 5 6 0 62 64 50 39 27 19 15 0
15 Aaron Lord 22 269 78 141 410 18.64 31 32 0 28 17 72 39 27 22 14 4
7 Luke McCabe 22 203 69 124 327 14.86 0 3 2 58 61 25 29 27 20 18 0
9 Shane Crawford 21 350 81 156 506 24.10 13 9 2 52 55 98 90 24 31 21 16
6 Richard Taylor 21 294 56 122 416 19.81 9 6 1 63 44 61 72 14 20 25 1
30 Tony Woods 21 197 44 125 322 15.33 1 5 0 54 20 68 60 10 16 19 0
32 Ben Dixon 21 168 83 85 253 12.05 36 27 0 37 4 63 16 23 24 19 2
17 Daniel Chick 20 173 50 90 263 13.15 26 9 7 64 12 55 13 20 20 25 1
4 Paul Salmon 20 176 110 155 331 16.55 7 3 549 26 37 32 125 14 48 28 14
14 Brendan Krummel 19 105 56 107 212 11.16 19 9 29 37 9 36 20 9 11 14 0
5 Daniel Harford 19 220 62 127 347 18.26 5 10 0 42 35 55 59 17 16 16 3
8 Craig Treleven 18 235 62 120 355 19.72 4 5 0 27 39 53 66 32 13 14 3
10 Jonathon Robran 18 132 59 73 205 11.39 2 1 20 16 59 13 13 17 12 11 0
24 Trent Croad 17 78 37 21 99 5.82 4 4 1 15 17 24 5 8 7 4 0
13 Jon Hassall 17 124 45 123 247 14.53 2 3 2 25 37 28 25 10 8 10 3
3 Jonathan Hay 17 170 74 48 218 12.82 1 0 7 28 70 11 14 19 12 12 0
27 John Barker 16 133 76 34 167 10.44 4 5 11 21 28 29 2 8 8 8 0
34 Mark Graham 16 177 74 70 247 15.44 6 4 21 19 45 32 17 15 14 12 0
23 Justin Crawford 14 105 34 48 153 10.93 4 8 0 15 1 36 27 11 4 8 1
