1982 Player Stats

1982 Stats Summary

Carlton | Collingwood | Essendon | Fitzroy | Geelong | Hawthorn | Melbourne | North Melbourne | Richmond | St Kilda | Sydney | Western Bulldogs | All Teams

Game by Game

Carlton | Collingwood | Essendon | Fitzroy | Geelong | Hawthorn | Melbourne | North Melbourne | Richmond | St Kilda | Sydney | Western Bulldogs

Carlton

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
11 Bruce Doull 26 208 86 195 403 15.50 2 5 6 39 40
13 Phil Maylin 26 370 78 231 601 23.12 17 21 2 57 58
34 Alex Marcou 25 405 96 171 576 23.04 33 40 1 36 39
14 Rodney Ashman 24 370 82 138 508 21.17 46 29 3 46 60
4 Peter Bosustow 24 254 91 145 399 16.63 47 34 15 40 57
32 David Glascott 24 285 69 219 504 21.00 7 4 2 59 41
2 Warren Jones 24 97 70 96 193 8.04 2 5 414 47 52
22 Robbert Klomp 24 179 67 130 309 12.88 6 5 1 43 30
15 Val Perovic 24 323 108 76 399 16.63 1 1 17 60 39
3 Mike Fitzpatrick 23 230 104 110 340 14.78 22 25 382 67 69
7 Wayne Johnston 22 348 68 121 469 21.32 40 52 0 40 43
37 Wayne Harmes 21 253 107 88 341 16.24 14 12 0 25 31
9 Ken Hunter 21 255 113 112 367 17.48 13 5 1 49 33
16 Jim Buckley 20 300 35 117 417 20.85 14 23 1 62 46
33 Peter McConville 20 178 72 105 283 14.15 19 11 2 36 37
20 Geoff Southby 20 138 36 80 218 10.90 0 0 4 32 22
5 Ken Sheldon 18 228 44 97 325 18.06 12 12 6 12 22
25 Frank Marchesani 16 169 20 99 268 16.75 10 19 1 20 29
27 Des English 14 182 47 82 264 18.86 1 0 2 26 16
21 Rod Austin 13 171 47 67 238 18.31 0 1 0 22 19
8 Ross Ditchburn 13 112 75 40 152 11.69 61 20 0 15 16
36 Mark Maclure 12 124 59 54 178 14.83 18 12 10 19 25
6 Mario Bortolotto 11 53 26 40 93 8.45 0 0 2 14 15
1 Greg Wells 11 126 31 44 170 15.45 2 10 0 21 16
40 Scott Howell 11 61 25 42 103 9.36 6 6 22 12 20
26 David Clarke 9 77 23 22 99 11.00 21 18 1 13 8
28 Spiro Kourkoumelis 6 29 4 22 51 8.50 2 2 0 10 3
24 Brendan Hartney 6 53 16 30 83 13.83 0 0 0 13 7
55 Mark Buckley 4 26 11 9 35 8.75 6 3 0 7 1
18 Allan Montgomery 2 9 4 3 12 6.00 2 2 1 1 5
10 Rod Waddell 2 7 5 11 18 9.00 0 0 0 1 5
23 Paul Meldrum 2 20 3 12 32 16.00 1 4 0 2 8
31 Stephen Easton 1 3 1 0 3 3.00 0 2 0 2 2
35 Denis Lenaghan 1 7 0 4 11 11.00 2 1 0 1 0

Top

Collingwood

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
2 John Annear 22 277 55 108 385 17.50 12 11 1 39 52
28 Michael Taylor 22 283 90 164 447 20.32 11 10 5 49 33
21 Mark Williams 22 340 91 130 470 21.36 22 14 24 54 82
35 Peter Daicos 21 334 57 66 400 19.05 58 38 1 57 48
9 Craig Stewart 21 175 103 98 273 13.00 22 12 88 43 40
19 Craig Davis 20 251 107 67 318 15.90 34 32 2 24 41
22 Tony Shaw 20 294 56 206 500 25.00 18 8 0 39 36
1 Ricky Barham 17 221 62 79 300 17.65 12 17 0 48 36
6 Peter McCormack 16 131 49 30 161 10.06 3 5 2 24 26
40 Wes Fellowes 16 133 67 53 186 11.63 3 7 320 60 32
12 Denis Banks 15 169 76 67 236 15.73 11 17 4 32 24
26 Ray Byrne 15 147 23 72 219 14.60 1 1 0 17 16
46 Wally Lovett 15 108 22 36 144 9.60 11 9 0 12 20
25 Bill Picken 15 180 80 70 250 16.67 1 1 0 46 15
13 Neil Peart 13 103 28 43 146 11.23 0 0 1 36 18
20 Graham Teasdale 13 111 67 49 160 12.31 21 11 218 31 51
33 Graeme Allan 12 138 16 68 206 17.17 13 10 3 18 29
15 Andrew Smith 11 95 23 30 125 11.36 2 1 0 16 18
30 Peter Moore 10 88 41 42 130 13.00 12 8 100 25 27
47 Chris Dalkin 10 84 25 55 139 13.90 6 4 4 9 19
14 Murray Browne 9 60 9 44 104 11.56 3 4 1 9 10
29 Geoff Miles 9 70 14 30 100 11.11 1 11 0 11 11
5 Tommy Floyd 9 85 14 33 118 13.11 5 12 0 16 20
10 Ian Cooper 8 50 20 30 80 10.00 0 0 1 13 10
27 Kevin Worthington 8 53 21 33 86 10.75 4 4 0 11 5
16 Noel Lovell 7 78 5 32 110 15.71 2 3 0 17 13
11 Mark Dreher 7 64 13 13 77 11.00 0 0 1 15 15
41 Terry Domburg 6 36 15 23 59 9.83 1 0 0 6 10
45 Paul Ryan 6 33 13 29 62 10.33 1 1 0 9 17
4 Mark Hannebery 6 66 21 32 98 16.33 0 2 0 11 14
44 Mark Lawson 6 35 9 19 54 9.00 0 0 0 8 3
3 Stan Magro 5 37 6 13 50 10.00 2 3 0 8 8
36 Rene Kink 5 54 20 16 70 14.00 5 14 0 6 7
8 Allan Edwards 3 19 7 1 20 6.67 4 7 0 1 3
37 David Twomey 3 16 0 6 22 7.33 0 0 1 3 3
43 Derek Shaw 3 13 4 6 19 6.33 2 0 6 1 4
42 Anthony Russell 3 20 12 0 20 6.67 7 5 0 2 3
38 Stuart Atkin 2 10 8 11 21 10.50 0 1 6 3 2
31 Mark Weideman 2 11 7 12 23 11.50 2 1 6 3 2
50 Tony Beers 2 5 1 2 7 3.50 0 0 0 2 3
17 Gordon Towan 2 15 7 10 25 12.50 0 0 0 2 4
56 Tony Keenan 2 4 3 3 7 3.50 0 0 1 0 0
18 Peter Carter 1 7 1 1 8 8.00 1 0 0 2 3

Top

Essendon

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
20 Tony Buhagiar 23 323 70 220 543 23.61 41 41 3 48 60
24 Stephen Copping 23 210 114 142 352 15.30 45 23 2 49 57
5 Terry Daniher 23 284 135 132 416 18.09 23 18 19 57 47
10 Garry Foulds 23 368 53 83 451 19.61 14 16 0 39 32
33 Glenn Hawker 23 407 107 125 532 23.13 30 22 1 37 74
44 Justin Madden 23 177 81 87 264 11.48 17 11 631 70 77
15 Wayne Otway 22 310 45 130 440 20.00 46 23 1 37 40
32 Tim Watson 22 384 85 153 537 24.41 24 31 4 35 39
8 Neil Clarke 21 218 44 112 330 15.71 4 0 0 41 25
27 Simon Madden 21 142 92 74 216 10.29 49 25 230 34 44
11 Alan Stoneham 21 204 45 80 284 13.52 4 2 0 33 21
18 Paul Vander Haar 21 250 130 71 321 15.29 24 16 11 39 37
17 Stephen Carey 20 183 28 96 279 13.95 1 0 0 33 35
22 Bill Duckworth 20 145 48 100 245 12.25 6 4 1 49 35
30 Kevin Walsh 20 123 44 62 185 9.25 2 3 16 36 37
23 Grant Fowler 18 162 19 48 210 11.67 11 8 0 37 38
1 Merv Neagle 17 217 41 118 335 19.71 1 10 2 33 60
9 Shane Heard 17 151 42 141 292 17.18 6 4 0 23 35
31 Max Crow 16 108 70 53 161 10.06 19 17 55 28 26
4 Ron Andrews 15 122 43 69 191 12.73 3 3 4 34 40
25 Roger Merrett 13 53 17 40 93 7.15 4 2 32 25 24
19 Mark Eustice 9 76 13 36 112 12.44 6 5 0 11 15
14 Graeme Schultz 5 43 8 19 62 12.40 5 2 0 5 6
34 Michael Thomson 3 14 3 4 18 6.00 5 0 0 2 5
28 Neville Fields 3 45 4 7 52 17.33 2 1 0 4 6
36 Roy Ramsay 3 21 6 14 35 11.67 0 0 0 3 4
47 Chris Waterson 3 10 5 4 14 4.67 2 0 0 2 3
2 Alan Reid 3 30 12 11 41 13.67 1 1 0 1 6
29 Tony West 2 20 5 7 27 13.50 0 0 1 1 4
7 Frank Dunell 2 6 0 0 6 3.00 0 2 0 0 0
13 Brian Brown 2 8 3 8 16 8.00 0 0 0 4 0
40 Anton Grbac 2 10 10 14 24 12.00 0 0 0 4 2
41 Michael Davis 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Top

Fitzroy

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
12 Mick Conlan 22 263 67 73 336 15.27 52 48 0 25 50
3 Grant Lawrie 22 209 64 101 310 14.09 3 2 1 28 27
5 Bernie Quinlan 21 289 108 96 385 18.33 53 35 158 34 56
9 Matthew Rendell 21 248 121 128 376 17.90 12 16 528 89 51
27 Les Parish 20 296 85 143 439 21.95 12 8 1 27 40
45 Bradley Gotch 20 263 52 75 338 16.90 38 26 1 37 24
29 Garry Wilson 18 252 101 144 396 22.00 40 24 1 39 27
40 Scott Clayton 18 123 23 76 199 11.06 2 5 1 31 28
7 Peter Francis 18 225 55 112 337 18.72 12 6 1 25 28
18 Leigh Carlson 17 164 43 102 266 15.65 12 14 0 20 24
32 Glenn Coleman 17 118 59 67 185 10.88 3 10 37 34 25
19 David McMahon 17 170 57 76 246 14.47 37 21 1 35 52
41 Lee Murnane 16 173 55 115 288 18.00 12 9 5 39 54
4 Ross Thornton 16 164 35 77 241 15.06 5 6 0 28 23
2 Michael Coates 15 113 25 59 172 11.47 4 8 1 14 18
38 Leon Harris 14 154 26 86 240 17.14 5 10 0 24 23
33 Neville Taylor 14 114 12 56 170 12.14 1 0 1 22 14
15 Graeme Hinchen 13 92 25 50 142 10.92 0 0 0 16 19
25 Terry ONeill 13 101 43 31 132 10.15 1 1 9 24 10
1 Paul Roos 13 66 31 34 100 7.69 26 15 0 7 13
17 Michael Poynton 12 95 29 32 127 10.58 12 22 1 12 17
10 Laurie Serafini 12 95 38 59 154 12.83 1 0 2 24 9
8 Chris Smith 10 49 21 34 83 8.30 1 1 11 6 10
43 Gary Pert 10 103 26 28 131 13.10 6 9 0 16 12
14 Geoff Everett 8 49 10 14 63 7.88 0 2 0 12 6
16 Chris Hansen 7 61 21 18 79 11.29 0 1 48 16 12
31 Jan Smith 7 24 6 8 32 4.57 1 0 0 6 6
21 Garry Sidebottom 7 77 32 30 107 15.29 17 10 33 15 15
11 Darryl Cox 5 35 9 12 47 9.40 4 2 3 7 7
28 Peter Foster 4 21 11 14 35 8.75 2 1 2 4 8
6 Grant ORiley 3 2 2 1 3 1.00 2 0 0 0 1
26 Des Herbert 2 11 2 8 19 9.50 0 0 0 2 0
23 Gerald McCarthy 2 12 8 8 20 10.00 1 1 10 1 4
21 John Cassin 2 7 3 11 18 9.00 0 2 0 2 2
42 Mark Eaves 1 3 2 2 5 5.00 0 0 0 1 0
35 Andrew Merryweather 1 3 1 9 12 12.00 0 0 1 1 1
36 Kevin OKeeffe 1 3 2 2 5 5.00 0 1 0 0 3
44 Richard Osborne 1 2 0 1 3 3.00 0 0 0 0 2

Top

Geelong

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
15 Bernard Toohey 22 241 80 84 325 14.77 21 14 0 59 48
9 Michael Turner 22 338 82 76 414 18.82 40 35 0 42 53
22 Paul Jeffreys 21 166 92 128 294 14.00 2 4 5 42 35
10 John Mossop 21 180 123 138 318 15.14 12 15 452 54 62
33 Bruce Nankervis 21 349 72 135 484 23.05 4 6 0 68 31
35 Robert Neal 21 308 61 146 454 21.62 8 15 2 44 63
27 Brian Peake 18 316 98 108 424 23.56 13 13 1 45 27
21 Mark Yeates 18 155 61 111 266 14.78 7 9 3 27 29
4 Terry Bright 17 178 72 65 243 14.29 25 16 0 18 45
31 Richard Murrie 17 106 45 67 173 10.18 1 3 0 27 22
19 Neville Bruns 16 260 36 47 307 19.19 15 12 0 31 39
5 Gary Malarkey 16 142 50 57 199 12.44 0 0 0 23 18
11 Peter Featherby 14 247 55 45 292 20.86 12 18 2 32 27
1 Malcolm Reed 14 129 31 75 204 14.57 2 4 0 19 11
17 Steve Reynoldson 14 112 76 48 160 11.43 15 10 13 17 30
3 Peter Johnston 13 101 80 39 140 10.77 24 31 8 12 33
40 Ian Nankervis 12 174 46 55 229 19.08 0 0 0 32 16
14 Darren Flanigan 11 73 41 42 115 10.45 5 6 135 26 21
7 Kelvin Matthews 11 67 26 26 93 8.45 12 8 0 10 17
18 Murray Witcombe 11 171 36 42 213 19.36 7 5 1 22 10
39 Stephen Lunn 10 100 34 38 138 13.80 6 3 0 17 21
16 Rod Blake 9 79 45 29 108 12.00 19 12 117 19 20
20 Ray Card 9 83 19 25 108 12.00 0 0 0 25 10
12 Alan Mangels 9 69 16 25 94 10.44 4 2 0 8 9
43 Damian Drum 9 68 15 31 99 11.00 2 2 1 17 22
34 Zane Taylor 7 32 25 25 57 8.14 6 3 0 3 18
37 Tommy Floyd 7 81 16 29 110 15.71 3 7 0 2 8
46 Andrew Bews 6 42 9 24 66 11.00 6 3 0 10 9
23 Phil Harrison 5 34 13 7 41 8.20 9 5 0 6 16
25 Dale Smyth 5 38 11 18 56 11.20 1 0 0 2 2
2 Stephen Nichols 4 31 13 13 44 11.00 2 3 0 2 7
6 Rod Waddell 4 30 8 20 50 12.50 0 0 0 6 2
29 Ramsay Bogunovich 4 15 7 5 20 5.00 1 1 23 6 15
32 Craig Cleave 4 30 11 10 40 10.00 1 0 0 9 6
30 Phillip Maddock 3 24 3 18 42 14.00 1 0 0 5 1
42 David OKeeffe 3 20 7 6 26 8.67 3 0 0 6 8
24 Mark Bos 3 33 8 11 44 14.67 1 0 0 7 3
8 Kevin Sheehan 3 44 5 12 56 18.67 2 1 0 1 1
28 Tim Darcy 3 25 9 8 33 11.00 1 3 0 3 7
13 Karl Fedke 2 10 1 6 16 8.00 0 0 28 3 6
38 Peter Zychla 1 2 0 2 4 4.00 0 0 0 1 0

Top

Hawthorn

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
11 Gary Buckenara 25 331 135 145 476 19.04 60 45 6 49 56
29 Russell Greene 25 246 47 158 404 16.16 8 5 0 22 35
34 John Kennedy 25 236 76 161 397 15.88 31 14 13 36 53
46 Chris Mew 25 293 91 154 447 17.88 4 7 11 32 45
15 Kelvin Moore 25 232 94 64 296 11.84 0 0 3 39 24
10 David Polkinghorne 25 167 66 228 395 15.80 1 3 3 31 28
17 Michael Tuck 25 374 73 160 534 21.36 37 28 8 59 70
2 Geoff Ablett 24 360 89 131 491 20.46 21 26 0 38 36
22 Richard Loveridge 24 334 53 151 485 20.21 28 22 1 35 39
12 Ian Paton 24 156 90 160 316 13.17 9 10 436 64 74
26 Rodney Eade 23 311 69 149 460 20.00 3 5 0 38 23
8 David OHalloran 23 194 122 130 324 14.09 4 1 7 40 27
16 Terry Wallace 22 488 89 147 635 28.86 23 22 7 55 44
3 Leigh Matthews 22 383 109 111 494 22.45 74 55 0 54 50
50 Michael Byrne 22 146 84 122 268 12.18 47 19 330 36 49
4 Peter Russo 21 340 60 139 479 22.81 14 18 1 32 45
32 Colin Robertson 19 199 70 150 349 18.37 13 14 3 31 39
24 Peter Knights 14 141 54 52 193 13.79 14 18 16 19 21
7 Gary Ayres 14 120 50 110 230 16.43 0 0 1 23 11
19 Alan Goad 12 113 31 60 173 14.42 13 9 1 17 17
6 Michael Moncrieff 10 50 26 13 63 6.30 28 17 0 8 19
30 Peter Schwab 9 71 20 35 106 11.78 2 1 0 10 7
9 Robert DiPierdomenico 9 67 23 37 104 11.56 3 2 1 6 21
13 Scott Wade 8 59 16 31 90 11.25 2 6 0 8 9
35 Gary Ablett 6 47 26 21 68 11.33 10 13 1 12 13
14 Kim Kershaw 3 2 3 3 5 1.67 0 0 19 1 6
18 Andy Bennett 3 18 10 6 24 8.00 2 2 4 0 3
44 Mark Turner 3 14 3 2 16 5.33 0 2 0 3 0
31 Glenn Howard 2 25 5 7 32 16.00 1 1 0 5 1
27 Alle De Wolde 2 4 1 0 4 2.00 0 1 0 1 0
47 Dermott Brereton 2 16 6 4 20 10.00 5 4 0 6 4
25 John Hendrie 1 2 0 1 3 3.00 0 1 0 1 0
28 Craig Hoyer 1 0 0 3 3 3.00 0 0 3 0 0
1 Norm Goss 1 6 0 7 13 13.00 0 1 0 1 2
39 Robert Dutton 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Top

Melbourne

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
16 Adrian Battiston 22 324 31 162 486 22.09 25 17 0 48 43
6 Michael OSullivan 22 314 65 111 425 19.32 7 12 1 41 35
2 Robert Flower 21 264 117 188 452 21.52 25 26 0 43 37
3 Gerard Healy 21 263 99 89 352 16.76 77 55 0 34 41
11 Steven Icke 21 173 73 263 436 20.76 2 4 1 50 31
7 Brian Wilson 21 306 129 276 582 27.71 27 26 4 66 61
4 Peter Giles 20 187 52 81 268 13.40 9 5 0 68 24
8 Brent Crosswell 19 150 74 87 237 12.47 15 18 1 22 64
25 Mark Jackson 19 144 61 25 169 8.89 76 32 27 28 72
35 Steven Smith 18 122 54 49 171 9.50 1 2 28 30 14
29 Dale Dickson 18 213 29 77 290 16.11 4 9 5 22 44
9 Alan Johnson 17 269 54 95 364 21.41 20 29 0 33 22
17 Michael Seddon 17 167 46 73 240 14.12 3 4 0 26 22
10 Peter Keenan 16 146 78 29 175 10.94 0 0 334 36 34
23 Kelly ODonnell 16 230 48 128 358 22.38 11 18 0 20 13
32 Shane Zantuck 16 183 38 68 251 15.69 0 1 0 22 16
26 Glenn McLean 15 99 53 50 149 9.93 2 1 154 25 25
47 Alan Jarrott 14 120 31 105 225 16.07 0 5 0 17 15
40 Paul OBrien 13 142 38 83 225 17.31 0 0 0 29 16
33 Tony Elshaug 12 162 17 70 232 19.33 13 17 0 19 20
18 Greg Hutchison 12 86 16 60 146 12.17 3 2 0 22 18
34 Roger Ellingworth 11 117 30 42 159 14.45 6 5 0 13 17
36 Ted Fidge 9 83 16 32 115 12.78 7 12 0 16 19
49 Stuart McKenzie 9 41 15 18 59 6.56 0 0 57 12 15
20 Graham Gaunt 7 72 14 28 100 14.29 0 0 0 6 4
52 Stephen McCarthy 6 47 13 58 105 17.50 6 7 0 7 8
46 Peter Tossol 5 20 8 15 35 7.00 4 2 1 3 3
30 Peter Hamilton 4 13 10 11 24 6.00 0 0 3 3 7
28 David Cordner 3 15 5 2 17 5.67 3 2 2 4 6
5 Michael Young 3 28 9 15 43 14.33 1 1 0 3 2
41 Dave McGlashan 3 11 9 6 17 5.67 6 2 2 2 6
22 Chris Connolly 3 31 1 13 44 14.67 3 1 0 4 5
44 Scott Sutcliffe 2 10 4 13 23 11.50 1 0 0 0 2
14 Michael Byrne 1 2 0 1 3 3.00 0 0 6 0 0
24 Des ODwyer 1 2 0 2 4 4.00 1 0 0 0 1
12 Cameron Clayton 1 1 0 2 3 3.00 0 0 0 0 0
15 Vin Catoggio 1 2 0 0 2 2.00 0 1 0 0 1
19 Bill Nettlefold 1 6 0 1 7 7.00 0 0 1 0 0

Top

North Melbourne

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
24 Gary Dempsey 24 248 175 163 411 17.13 1 2 952 93 64
4 Ross Glendinning 24 347 143 133 480 20.00 11 3 14 51 41
12 Bruce Abernethy 23 335 74 91 426 18.52 11 12 5 45 47
23 David Dench 23 211 64 102 313 13.61 2 1 2 59 32
8 Phil Krakouer 22 251 67 174 425 19.32 31 23 3 45 38
13 John Law 22 205 54 79 284 12.91 1 0 2 23 31
16 Stephen McCann 22 213 85 68 281 12.77 19 16 76 43 41
20 Wayne Schimmelbusch 22 365 78 116 481 21.86 37 30 0 43 43
15 Malcolm Blight 20 233 112 43 276 13.80 103 66 1 32 69
27 Keith Greig 20 278 65 115 393 19.65 3 2 1 35 17
36 Graeme Atkins 19 158 17 107 265 13.95 12 12 1 11 25
11 Craig Holden 17 162 43 65 227 13.35 0 0 2 29 20
5 Doug Smith 17 143 50 41 184 10.82 5 4 4 27 35
25 Xavier Tanner 17 160 40 70 230 13.53 9 8 3 17 25
9 Kevin Bryant 17 94 34 81 175 10.29 0 0 1 23 31
14 Phil Kelly 16 189 53 112 301 18.81 12 7 0 32 27
17 Kym Hodgeman 15 182 41 117 299 19.93 23 17 0 36 28
3 Jim Krakouer 15 151 26 95 246 16.40 27 15 1 13 21
37 John Holt 15 87 19 39 126 8.40 23 7 0 15 32
6 Arnold Briedis 14 96 39 45 141 10.07 14 9 0 27 30
7 Kerry Good 14 92 43 23 115 8.21 25 28 7 28 33
44 Dean Dugdale 13 66 19 39 105 8.08 9 6 1 12 15
22 Phil Carman 13 90 49 43 133 10.23 27 16 21 18 49
34 Ross Henshaw 9 48 14 48 96 10.67 0 0 0 11 9
28 Andrew Demetriou 8 80 13 38 118 14.75 3 2 0 20 11
43 Donald McDonald 8 49 19 19 68 8.50 5 8 3 9 14
35 Mario Turco 7 63 10 39 102 14.57 8 10 0 7 9
40 Brad Nimmo 6 45 14 21 66 11.00 0 0 0 16 6
19 Glenn Dugdale 5 17 4 10 27 5.40 0 1 4 4 7
2 Peter Spencer 5 51 7 19 70 14.00 6 4 0 2 1
21 John Byrne 2 18 5 8 26 13.00 2 1 0 2 1
32 Rodney Wright 2 18 2 13 31 15.50 1 2 0 4 5
31 Kevin McGuire 2 16 6 6 22 11.00 0 0 0 1 2
26 Darryl Henderson 1 8 0 3 11 11.00 0 0 0 0 3
39 Peter Smith 1 9 2 0 9 9.00 0 0 0 1 1

Top

Richmond

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
33 David Cloke 24 224 157 136 360 15.00 40 26 107 54 77
22 Barry Rowlings 24 453 77 109 562 23.42 18 13 2 46 34
2 Robert Wiley 24 456 102 133 589 24.54 40 40 1 43 31
29 Kevin Bartlett 23 266 53 48 314 13.65 58 56 0 22 50
5 Emmett Dunne 23 231 98 81 312 13.57 2 3 204 51 72
18 Merv Keane 23 240 64 113 353 15.35 0 6 2 47 23
7 Mick Malthouse 23 195 42 86 281 12.22 0 0 1 47 35
3 Dale Weightman 22 224 43 242 466 21.18 31 10 0 47 36
8 Michael Roach 22 270 128 81 351 15.95 35 28 161 44 40
34 Graeme Landy 21 222 80 79 301 14.33 3 0 4 33 27
4 Geoff Raines 21 322 87 147 469 22.33 10 15 3 39 57
17 Maurice Rioli 21 288 48 162 450 21.43 18 9 1 50 53
9 Shane Williams 19 179 64 89 268 14.11 14 8 5 35 39
20 Jim Jess 18 211 89 71 282 15.67 3 5 7 29 25
31 Peter Welsh 17 155 39 76 231 13.59 16 16 0 20 35
15 Alan Martello 16 167 31 15 182 11.38 0 0 48 55 33
19 Greg Strachan 15 137 36 44 181 12.07 0 0 5 31 19
21 Brian Taylor 15 110 78 23 133 8.87 71 25 2 7 37
13 Phil Egan 14 103 29 28 131 9.36 8 11 0 13 14
16 Bryan Wood 13 165 55 69 234 18.00 7 8 0 20 22
1 Mark Lee 13 101 64 70 171 13.15 22 11 202 21 42
28 Andy Preston 12 84 24 69 153 12.75 5 3 0 18 38
27 Stephen Pirrie 10 69 28 23 92 9.20 0 0 4 12 16
14 Bruce Tempany 9 43 9 24 67 7.44 2 2 0 12 10
10 Terry Smith 8 39 12 13 52 6.50 2 3 1 7 7
25 Ian Sartori 7 64 26 40 104 14.86 0 3 0 8 18
11 Paul Sarah 6 35 8 4 39 6.50 9 4 0 3 2
45 Wayne Shand 5 39 10 11 50 10.00 0 0 0 4 2
24 Darryl Sutton 4 30 11 25 55 13.75 0 0 0 15 10
26 Ross Brewer 4 18 10 9 27 6.75 5 5 0 4 3
35 Noel Mugavin 2 14 7 9 23 11.50 3 0 0 2 2
12 Matthew Wall 1 1 0 0 1 1.00 0 0 0 0 1
6 Stephen Mount 1 2 1 2 4 4.00 0 0 0 0 1

Top

St Kilda

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
5 Geoff Cunningham 22 197 92 235 432 19.64 9 13 1 39 61
17 Peter Kiel 22 264 50 242 506 23.00 13 15 0 34 32
31 Jeff Sarau 21 199 99 173 372 17.71 14 8 400 78 98
18 Grant Thomas 20 245 92 127 372 18.60 6 9 6 42 46
33 Robert Elphinstone 19 274 96 80 354 18.63 6 5 2 34 32
29 Gary Odgers 17 181 53 97 278 16.35 9 5 0 29 44
26 Darryl Hewitt 17 257 43 59 316 18.59 12 10 0 20 20
7 Doug Cox 16 131 32 96 227 14.19 0 1 3 31 35
3 Bruce Duperouzel 16 142 44 99 241 15.06 33 10 0 36 30
22 Simon ODonnell 16 132 48 37 169 10.56 14 10 10 36 32
8 Jeff Dunne 14 146 42 131 277 19.79 4 3 0 27 15
32 Con Gorozidis 14 121 48 25 146 10.43 29 27 0 23 23
1 Trevor Barker 14 173 39 77 250 17.86 16 5 0 47 23
20 Darryl Cowie 13 55 34 51 106 8.15 2 3 81 23 25
11 Greg Burns 13 173 56 88 261 20.08 6 3 7 22 32
60 Robert Mace 13 144 65 48 192 14.77 17 11 2 19 29
38 Greg Packham 12 150 38 47 197 16.42 24 20 0 19 12
19 Mark Scott 12 86 60 14 100 8.33 45 25 3 13 14
27 Paul Armstrong 12 105 27 69 174 14.50 1 0 0 17 15
36 Geoff Fidler 11 107 21 44 151 13.73 0 1 0 23 12
6 Wayne Slattery 11 100 21 42 142 12.91 12 8 0 17 29
28 Simon Meehan 11 128 27 43 171 15.55 16 10 0 10 11
49 Michael Blees 10 52 20 39 91 9.10 4 0 110 16 7
4 Barry Breen 9 56 21 19 75 8.33 3 2 6 13 8
35 Peter Brown 9 43 10 11 54 6.00 1 1 0 15 18
25 Michael Nettlefold 9 88 23 38 126 14.00 1 1 1 12 10
23 Steven Allan 9 62 15 40 102 11.33 2 7 0 11 7
21 Mark Kellett 8 50 19 25 75 9.38 1 1 5 13 8
16 John Durnan 7 63 19 30 93 13.29 0 0 0 17 4
56 Allan Hassell 6 71 10 29 100 16.67 0 0 1 6 3
43 John Favier 5 33 6 23 56 11.20 0 3 0 4 12
40 Paul Temay 5 47 10 30 77 15.40 1 0 1 7 7
15 Doug Booth 4 16 6 18 34 8.50 0 1 28 2 14
14 Glenn Middlemiss 4 22 14 11 33 8.25 4 2 1 5 18
34 John Bennett 3 31 12 8 39 13.00 4 3 1 7 5
39 Bill Mildenhall 3 25 6 13 38 12.67 0 0 0 9 2
9 Milan Faletic 3 40 18 11 51 17.00 2 4 1 3 5
45 Neil Park 3 31 10 8 39 13.00 5 2 0 3 1
10 Michael Roberts 2 25 5 6 31 15.50 1 1 0 4 2
2 Geoff Linke 2 8 5 3 11 5.50 3 3 1 0 2
46 Peter Huntley 1 6 1 4 10 10.00 0 0 0 1 2
52 Glen Brown 1 9 2 2 11 11.00 0 0 0 0 1
55 Malcolm Smith 1 6 3 3 9 9.00 0 1 0 2 0

Top

Sydney

# Player GM KI MK HB DI DA GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA %P SU
9 David Ackerly 22 235 64 100 335 15.23 1 2 1 44 35
11 Mark Browning 22 294 71 155 449 20.41 7 17 7 48 30
7 Dennis Carroll 22 281 95 74 355 16.14 17 15 4 24 55
13 Rod Carter 22 160 42 54 214 9.73 0 0 2 56 34
34 Max Kruse 22 225 54 104 329 14.95 6 6 5 57 44
26 Stephen Wright 22 253 28 114 367 16.68 27 19 2 61 44
6 Silvio Foschini 21 233 50 66 299 14.24 42 38 2 23 29
32 Paul Morwood 21 304 76 89 393 18.71 12 5 3 51 39
30 David Rhys-Jones 21 186 59 168 354 16.86 3 11 0 57 60
25 Barry Round 21 191 130 200 391 18.62 18 14 383 68 37
8 Greg Smith 21 329 103 118 447 21.29 22 22 4 51 42
