1968 Player Totals

439 players.

By totals | By averages

By totals

Player TM GM KI MK HB DI GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA
Goggin, Bill GE 21 500 67 91 591 20 21 1 39 38
Skilton, Bob SY 17 425 78 119 544 35 17 0 48 16
Smith, Ross SK 21 411 52 108 519 21 19 0 61 42
Bartlett, Kevin RI 20 481 48 32 513 38 53 7 62 30
Richardson, Wayne CW 20 473 72 36 509 27 33 6 62 52
Marshall, Denis GE 20 429 151 78 507 9 13 0 36 48
Meagher, Des HW 20 455 59 48 503 9 18 2 54 37
Gallagher, Adrian CA 22 466 83 34 500 30 33 1 66 53
Bisset, George WB 20 407 58 81 488 31 26 0 64 27
Murphy, John FI 20 434 75 51 485 20 22 1 68 42
Davis, Barry ES 22 394 136 87 481 1 8 0 31 16
Pascoe, Barry SK 20 382 108 99 481 13 6 20 45 41
Murray, Kevin FI 20 354 83 123 477 10 18 32 60 35
Ellis, John ES 23 317 81 146 463 23 28 1 33 34
Gosper, Geoff ES 23 386 79 73 459 13 21 0 46 17
Silvagni, Sergio CA 22 399 115 53 452 6 8 27 42 39
Blew, Russell ES 23 391 100 55 446 6 8 0 32 26
Dixon, Brian ME 19 395 123 51 446 2 1 1 46 25
Baldock, Darrel SK 21 364 106 72 436 28 44 1 54 24
Crimmins, Peter HW 20 385 36 47 432 27 26 2 29 23
Fordham, Ted ES 22 350 132 75 425 22 20 3 40 47
Thorpe, David WB 19 384 136 38 422 4 3 0 31 46
Bedford, Peter SY 19 335 60 82 417 24 19 0 33 29
Mann, Hassa ME 18 345 95 71 416 29 21 4 51 30
Hosking, Ron GE 22 361 83 35 396 0 0 0 18 40
Rosenow, Geoff GE 22 334 125 57 391 0 1 43 18 34
Magee, Stuart WB 18 340 65 51 391 13 14 0 55 24
Newman, Sam GE 21 296 126 94 390 7 9 353 66 68
Ditterich, Carl SK 20 317 123 71 388 5 9 335 55 60
Newnham, John FI 19 323 31 55 378 17 20 0 39 40
Crane, Gary CA 18 336 69 38 374 3 3 0 40 22
Fraser, Ken ES 21 248 118 126 374 15 22 37 40 35
Dwyer, Laurie NM 19 323 42 42 365 5 7 0 39 29
Kenneally, Bryan ME 19 287 55 71 358 7 9 19 30 20
Breen, Barry SK 21 308 107 50 358 14 9 2 45 38
Bourke, Francis RI 18 291 75 66 357 5 9 2 31 58
Bonney, John SK 19 269 39 83 352 22 14 0 33 40
Alves, Stan ME 18 278 74 70 348 20 17 3 28 24
Crosswell, Brent CA 19 287 76 59 346 13 19 1 31 37
Walker, Peter GE 20 243 66 101 344 0 0 2 21 37
Keddie, Bob HW 19 265 92 77 342 26 29 1 45 29
Dugdale, John NM 20 323 98 18 341 2 7 0 38 25
Ryan, Bill GE 19 275 135 65 340 7 4 37 20 32
Clay, Dick RI 19 315 92 24 339 6 16 1 26 29
Olsson, Rod HW 19 274 51 63 337 7 7 2 39 24
Stewart, Ian SK 15 280 98 57 337 2 7 6 28 25
Davis, Allan SK 19 241 72 96 337 30 32 0 54 33
Whitten, Ted WB 20 246 96 90 336 36 26 1 52 48
OBrien, Daryl NM 20 275 55 60 335 1 10 6 27 31
Nankervis, Ian GE 18 284 63 49 333 16 21 1 45 19
Watt, Ricky CW 19 296 67 36 332 3 9 2 34 20
Angus, Geoff HW 17 280 41 51 331 15 11 1 35 29
Mitchell, Chris GE 21 267 118 61 328 9 17 267 35 38
Pryor, Geoff ES 23 296 95 23 319 0 1 81 25 30
Farman, Terry GE 22 274 69 45 319 0 1 1 21 39
Brown, Billy RI 19 259 37 58 317 32 27 0 46 32
Townsend, John ME 16 254 53 62 316 15 11 1 15 17
Baskin, Keith SY 19 267 38 48 315 17 16 0 17 30
Cook, Russell SY 19 266 101 49 315 8 10 80 36 16
Arthur, Graham HW 15 234 49 79 313 6 11 2 31 8
Epis, Alec ES 22 258 46 53 311 0 0 0 25 32
Steward, Peter NM 18 278 118 33 311 1 2 2 16 19
McCarthy, Bernie NM 18 244 142 65 309 7 17 23 11 34
Farrant, Garry NM 20 270 69 36 306 18 17 14 32 21
Bowden, Michael RI 15 160 38 146 306 3 9 4 26 37
Hudson, Peter HW 19 274 113 31 305 125 62 0 43 10
Cook, Fred WB 20 288 93 15 303 1 1 1 38 36
Jillard, John WB 20 279 95 23 302 0 1 0 41 17
Ainsworth, Geoff GE 22 270 61 32 302 1 0 0 18 25
Sarich, Eric SY 19 242 78 59 301 7 6 0 26 31
Britt, Con CW 19 257 78 38 295 15 18 0 32 31
Thompson, Len CW 19 216 87 79 295 10 7 505 77 71
McGregor, Treva FI 19 248 48 47 295 10 12 1 41 17
Closter, Wayne GE 13 271 85 24 295 4 6 0 30 15
Collins, Ian CA 22 276 59 18 294 0 0 0 30 20
Northey, John RI 19 216 41 74 290 28 46 0 34 28
Allison, Tom NM 19 260 65 27 287 4 1 0 25 18
Wilson, Ray HW 17 232 29 48 280 5 5 3 21 25
Nicholls, John CA 21 204 62 75 279 18 22 524 53 87
Rantall, John SY 18 249 60 29 278 0 0 0 34 32
Vagg, Barrie ME 19 248 49 29 277 21 28 1 33 24
Moran, Jeff SK 19 235 32 42 277 0 9 0 30 15
Sheedy, Kevin RI 16 217 51 60 277 1 6 0 46 19
Waters, Terry CW 15 233 100 42 275 9 4 16 26 30
Groom, Ray ME 19 246 76 28 274 0 0 34 25 36
Patterson, Michael RI 20 221 53 52 273 11 3 536 61 85
Haenen, Tony SY 20 240 55 33 273 13 12 348 55 50
Johnston, Ray NM 20 235 121 37 272 11 4 101 37 25
Parke, Greg ME 17 179 134 93 272 17 13 6 25 21
Gerlach, Darryl ES 19 246 86 25 271 1 1 0 19 19
Bryant, Ian WB 16 238 70 32 270 8 21 1 26 22
Jacobs, Graeme SY 20 227 65 38 265 11 16 124 29 27
Hart, Royce RI 15 199 83 65 264 18 29 3 34 32
Spargo, Ricky WB 16 241 26 19 260 19 23 0 44 16
Williams, John ES 22 240 83 18 258 0 0 1 12 29
Parkin, David HW 18 243 41 14 257 3 2 0 35 22
Payne, Charlie ES 19 213 92 42 255 14 19 19 15 21
Goold, John CA 19 217 63 35 252 0 1 0 33 25
McKenzie, Don ES 23 213 46 38 251 8 3 481 73 83
Newland, Ken GE 19 187 78 64 251 21 17 10 21 36
Pagan, Denis NM 16 243 53 8 251 3 4 0 29 21
Greening, John CW 15 208 42 43 251 2 8 0 35 21
Davison, Ian SY 15 225 45 24 249 11 10 0 21 20
Kekovich, Sam NM 13 227 55 22 249 11 18 11 31 27
Polinelli, Tony GE 16 232 59 16 248 3 6 0 26 14
Jewell, Tony RI 19 207 66 41 248 2 8 4 16 18
Hug, Ernie CW 18 207 97 37 244 0 3 62 22 40
Greenwood, Bob ES 12 217 35 27 244 13 22 0 27 18
Brown, Norm FI 18 180 70 64 244 9 7 275 52 39
Shaw, David ES 20 225 42 18 243 5 11 0 13 22
Schultz, John WB 16 187 93 54 241 2 3 293 34 41
Farmer, Bob CW 19 212 79 28 240 22 24 5 30 33
Lazarus, Gary FI 20 210 80 30 240 28 27 12 35 20
Wood, Maurie NM 18 203 44 36 239 10 6 2 15 17
Lilley, Jon SK 19 181 41 56 237 0 0 1 17 27
Robertson, Ian CA 20 212 73 23 235 23 29 1 48 47
Dean, Roger RI 13 194 65 40 234 3 3 2 29 24
Gay, Terry HW 17 185 84 49 234 13 16 1 25 36
Wade, Doug GE 20 197 120 36 233 64 51 5 23 43
Jones, Peter CA 20 157 98 70 227 28 18 317 38 55
Andrews, Mike FI 15 196 50 31 227 0 0 0 25 29
Sharrock, John GE 16 199 64 27 226 26 30 2 24 18
McGowan, Ron WB 19 207 67 19 226 0 0 1 32 37
Walls, Robert CA 21 198 60 27 225 2 3 4 26 23
Stevens, Phil GE 16 196 52 28 224 17 8 1 24 12
Noonan, Alan ES 18 178 85 44 222 51 45 0 23 19
Feldmann, Derek ME 18 202 80 18 220 1 1 0 27 27
Moore, Eric RI 17 176 55 43 219 16 18 0 18 25
ODea, Jim SK 15 189 56 30 219 0 0 0 24 19
Lambert, Greg SY 13 195 45 24 219 1 7 0 17 22
Matthews, Herbie SY 15 195 50 24 219 0 1 0 15 18
Ruscuklic, Alex FI 19 160 98 58 218 18 25 9 38 33
Peoples, Daryl FI 16 154 68 63 217 10 11 7 27 39
Andrews, Gareth GE 16 181 96 35 216 15 21 5 23 29
Bremner, Ian HW 18 203 84 13 216 1 2 0 29 29
Munari, Dennis CA 13 190 17 24 214 11 17 0 21 28
OBrien, Paul FI 17 146 49 68 214 1 4 29 19 49
Roet, Brian ME 18 208 58 5 213 0 0 2 8 22
ODonnell, John SK 16 167 73 45 212 22 7 30 18 32
Merrington, Gary WB 17 187 51 24 211 5 3 1 33 32
Dowdle, Mick NM 10 199 36 12 211 5 9 0 30 14
Delmenico, Kevin WB 17 194 60 16 210 0 2 3 17 26
Bourke, Barry ME 12 186 40 22 208 4 5 0 10 21
Scott, Don HW 19 149 58 56 205 3 5 333 28 52
Sudholz, John SY 19 180 78 25 205 36 31 74 24 42
Davis, Frank ME 16 187 32 16 203 0 0 2 25 28
OCallaghan, Denis CW 18 185 45 18 203 0 0 0 15 11
Rhodes, David FI 10 171 51 32 203 1 4 0 30 8
Johnson, Tassie ME 19 180 62 22 202 1 1 1 8 19
Bussell, Norm HW 17 184 21 16 200 1 0 11 24 38
Karanicolas, Arthur NM 12 163 17 36 199 12 9 0 26 16
Auchettl, Ron CA 12 162 25 37 199 7 6 1 19 24
Quirk, Bryan CA 15 182 70 16 198 16 16 1 33 29
Patterson, Peter CW 12 181 41 17 198 0 1 0 23 12
Crow, Russell FI 18 177 62 21 198 13 13 355 32 42
Blood, Michael HW 20 190 64 8 198 0 0 148 15 8
McCrae, Ian FI 15 151 18 47 198 7 8 0 19 14
Cole, Max FI 17 176 41 21 197 0 1 0 25 27
Dunne, Ross CW 15 172 52 24 196 15 22 20 34 21
Kekovich, Brian CA 17 164 69 31 195 59 41 0 33 39
Potter, Ted CW 20 184 55 11 195 0 0 0 29 21
Marsh, Ivan WB 15 166 71 29 195 13 10 41 25 36
Benton, Terry NM 15 162 35 33 195 1 0 0 23 21
Johnson, Ted HW 17 184 40 11 195 1 1 0 21 32
Gross, Don ES 14 157 23 38 195 15 13 0 22 16
Jenkin, Graeme CW 13 147 70 46 193 10 16 240 27 45
Hardeman, Gary ME 17 168 48 25 193 21 19 5 19 28
Busse, Neil SY 17 180 46 13 193 2 0 43 24 13
Hall, Kevin CA 15 172 47 20 192 0 1 2 15 16
Murphy, Ted RI 15 161 56 31 192 1 0 10 15 19
Lofts, Wes CA 20 170 69 21 191 2 1 0 24 39
Tuddenham, Des CW 8 166 32 25 191 9 12 4 17 28
Gladman, Ken GE 16 174 39 14 188 2 2 1 33 23
Jesaulenko, Alex CA 15 160 46 24 184 25 15 0 27 11
Adamson, Lee CW 16 154 37 30 184 0 0 0 37 25
Barrot, Bill RI 10 156 36 28 184 7 8 3 10 31
Leahy, Terry SY 12 158 29 25 183 4 8 60 26 20
Harrison, Paul SY 16 161 35 21 182 9 9 11 15 30
Ferguson, Neil HW 15 115 45 66 181 19 15 118 30 48
Greenwood, Ken WB 14 157 48 22 179 0 0 47 23 31
Reilly, John WB 17 166 38 11 177 0 0 0 14 17
Close, Robin ES 13 163 63 13 176 25 22 0 25 22
Osborne, Graham ME 17 160 48 15 175 10 14 4 14 30
Mannix, Alan WB 11 152 55 15 167 6 10 0 31 18
Griffiths, Daryl SK 10 156 45 10 166 6 7 0 16 8
Barassi, Ron CA 10 118 32 47 165 3 8 10 22 15
McAuliffe, Haydn SY 12 151 10 14 165 15 23 0 22 19
Colling, Gary SK 16 124 32 40 164 1 2 0 17 26
Lakes, George ME 9 143 42 21 164 1 2 0 33 10
Chilton, Peter HW 14 137 18 26 163 3 4 1 15 27
Wood, Peter FI 17 150 68 12 162 0 0 1 14 20
Beck, Ken HW 15 129 60 33 162 0 1 186 25 27
Strahan, Hugh GE 14 142 68 18 160 3 0 7 14 12
McKenna, Peter CW 15 145 81 14 159 64 34 1 15 27
Fletcher, Ken ES 12 137 38 22 159 1 3 0 8 15
Hunt, Rex RI 13 144 97 15 159 16 25 42 11 14
Burgin, Graham RI 13 132 32 26 158 0 0 0 8 20
Neale, Kevin SK 15 146 56 12 158 32 27 78 30 48
Heriot, John SY 14 137 52 18 155 0 0 1 17 25
Luke, Richard SY 15 137 40 17 154 4 7 0 20 21
Anderson, Tony ME 13 143 47 9 152 0 0 0 15 12
Primmer, Barry GE 14 134 22 18 152 3 5 0 31 18
Roberts, Kevin SK 10 122 24 29 151 9 9 0 11 29
Egan, Kevin ES 12 107 17 43 150 4 7 0 19 20
Davies, John GE 16 124 38 25 149 12 10 0 16 19
Strang, Geoff RI 12 132 39 17 149 0 0 0 14 20
Stewart, Cliff CA 9 134 21 15 149 0 2 0 27 10
Neave, Bruce CW 11 126 28 23 149 0 0 0 26 17
Fisher, John HW 13 138 13 10 148 4 7 0 15 20
Zunneberg, Noel FI 11 127 42 20 147 0 0 1 23 33
Taylor, Ray NM 14 114 37 30 144 1 4 0 20 10
Green, Mike RI 14 113 57 31 144 6 5 115 16 11
Murray, Bob SK 17 141 61 3 144 0 0 0 11 11
Fowler, Chris ME 15 110 60 33 143 3 4 172 24 50
Farrant, Doug NM 16 116 73 27 143 35 15 1 11 17
Howell, Mick NM 17 105 37 38 143 3 1 174 19 19
Darcy, David WB 13 133 57 8 141 9 16 0 11 6
Scarlett, John GE 17 109 24 31 140 0 0 1 36 24
Hobbs, Colin FI 9 126 16 13 139 1 1 0 25 19
Trott, Stuart SK 14 127 22 12 139 2 3 1 15 18
Walker, Max ME 16 115 34 21 136 14 12 138 17 23
Tully, Colin CW 11 114 17 21 135 8 11 2 16 13
Walford, Bill FI 11 108 36 27 135 16 15 0 10 7
McKenzie, Des RI 9 115 24 18 133 0 0 0 13 22
Manzie, John SK 11 108 29 23 131 4 3 0 6 17
Dempsey, Gary WB 13 120 69 10 130 9 6 136 15 30
Guinane, Paddy RI 16 121 55 8 129 41 37 43 27 26
Priest, Doug SY 9 122 22 7 129 0 1 0 21 17
Sierakowski, Brian SK 13 101 43 23 124 0 3 45 16 22
Synman, Ian SK 14 115 17 9 124 0 0 0 4 16
Benison, John FI 12 96 15 27 123 0 0 0 7 18
Herrod, Darryl FI 12 104 28 17 121 0 0 0 6 23
Boyne, Peter CW 14 113 27 8 121 0 0 1 11 13
Goodingham, Barry NM 12 105 32 15 120 3 2 228 13 29
John, Graeme SY 9 95 47 25 120 9 11 5 16 15
McKenzie, Don WB 15 95 38 24 119 9 11 0 13 16
Jones, Brent ME 15 95 41 21 116 1 0 161 9 15
Bennett, Stuart SY 13 88 42 28 116 8 7 188 12 15
Cobain, Rod FI 10 98 35 18 116 10 7 0 22 13
Hellings, Doug FI 12 89 31 25 114 11 8 0 9 13
Morton, Lance HW 12 101 47 11 112 6 7 5 10 18
McGie, Lindsay ES 14 101 39 10 111 1 0 2 7 9
Hill, Laurie CW 10 94 16 16 110 0 1 0 23 7
Richardson, Barry RI 12 94 44 16 110 3 8 2 9 15
Waite, Bruce ES 13 92 44 17 109 16 7 115 11 23
Elwin, Ross SY 8 98 34 11 109 5 4 17 9 7
Mynott, Brian SK 16 91 19 17 108 1 0 271 21 27
Perry, Mike RI 11 81 24 26 107 0 0 16 14 13
Brookes, Don SY 6 77 10 30 107 0 3 0 12 6
Kerr, Peter CA 11 98 15 8 106 0 3 1 14 8
Worrall, Hugh FI 8 79 14 27 106 4 3 0 31 6
Evans, Mick NM 6 86 15 19 105 9 7 1 11 5
Peterson, Robert NM 7 83 14 22 105 5 8 0 20 7
Wallis, Gary SK 8 91 12 13 104 6 5 0 9 22
Searl, Doug FI 12 86 51 16 102 38 15 3 9 8
Hynes, Gordon GE 10 98 10 3 101 3 9 1 5 12
Thompson, Ian NM 11 91 40 10 101 12 10 0 13 21
Sproule, Paul ES 9 85 15 14 99 11 14 0 7 10
Wilcox, Dick SY 12 85 20 14 99 2 2 0 12 13
Beale, Darryl RI 10 90 32 9 99 0 0 0 7 17
Moylan, Ron CW 9 84 27 12 96 7 6 0 17 12
Smith, Peter CA 10 81 25 13 94 8 10 0 10 11
Dyer, Ian SK 8 85 8 7 92 11 14 0 11 9
Cumming, Len WB 9 81 22 8 89 5 2 0 10 14
Board, Terry CA 7 79 12 10 89 6 8 0 6 6
McLean, Peter CA 14 78 18 11 89 0 1 1 7 10
Pascoe, Bob SK 9 67 17 21 88 11 6 70 24 27
Chandler, Neil CA 9 73 23 15 88 1 0 0 8 17
Wheadon, David CW 8 59 17 25 84 2 7 0 11 13
Pitt, Max SK 9 57 26 26 83 1 5 0 3 5
Murphy, Glenn HW 7 74 17 9 83 2 1 0 6 11
Backhouse, Brian NM 6 68 12 14 82 2 2 0 7 13
Redenbach, Michael NM 9 69 21 12 81 5 7 0 17 13
Eastman, Wayne FI 5 68 11 12 80 0 0 0 10 7
Phillips, Ken SY 7 68 12 12 80 2 4 0 4 12
Price, Barry CW 5 54 15 25 79 5 5 0 11 8
Anderson, Graeme CA 8 66 8 12 78 0 0 0 11 6
Gardner, John HW 10 67 17 7 74 2 1 31 16 12
Stone, Ron CA 11 59 23 13 72 3 1 13 13 11
Growcott, Ross HW 6 56 13 16 72 0 0 1 6 6
Lake, Eddie ES 7 51 22 21 72 5 4 0 9 8
Hopgood, Jeff NM 6 65 19 7 72 0 3 14 10 21
Hines, Peter WB 8 60 33 11 71 9 8 19 7 17
McKenzie, Brian CW 5 69 14 2 71 0 0 0 4 6
Ward, Geoff SK 6 60 27 10 70 4 10 0 12 5
Gill, Barry CA 9 59 12 10 69 0 1 0 6 13
Sullivan, Tony ME 6 64 8 4 68 0 0 0 13 13
Padley, Barry FI 6 46 7 21 67 3 4 1 9 5
Percy, Robert WB 5 62 12 5 67 0 0 0 2 4
Bond, Graeme RI 8 61 17 5 66 2 7 0 2 2
Brown, Greg ES 6 58 19 7 65 0 1 0 7 5
Edmond, Bob CA 7 50 23 11 61 0 1 17 13 12
Quade, Mike NM 7 56 18 5 61 1 5 89 11 15
Dillon, Ross ME 7 55 36 5 60 13 15 0 9 7
Lake, Bruce ES 11 53 23 7 60 18 12 1 12 4
McKenzie, Barry FI 8 48 17 11 59 2 3 31 5 7
Welsh, Peter WB 9 54 25 5 59 5 5 50 12 10
Poole, Reg HW 5 49 4 8 57 0 0 1 7 8
Heal, Graham NM 5 50 13 6 56 0 1 0 2 11
Richardson, Alan RI 4 29 11 26 55 2 2 10 9 10
Bartlett, Les WB 10 51 17 4 55 1 1 33 4 5
Osborne, Ken ME 5 46 10 8 54 5 5 0 2 4
Whitton, Geoff ME 5 41 16 12 53 0 0 60 9 12
Bennett, Bill CA 7 41 17 12 53 4 2 0 9 17
Devenish-Meares, Rochford HW 8 48 16 4 52 1 1 0 9 16
Hopkins, Ted CA 5 47 11 5 52 0 0 0 2 3
Cook, Graeme WB 7 41 11 11 52 1 7 0 7 12
Alexander, Terry CW 10 44 19 6 50 4 3 44 8 15
Walsh, Wayne RI 6 45 9 5 50 0 0 0 4 4
Anderson, Ian ES 7 44 21 4 48 15 6 28 2 13
Ibrahim, John NM 4 32 13 16 48 0 1 0 5 5
Campbell, Blair RI 6 42 9 5 47 8 4 0 7 7
Montgomery, Ken NM 3 41 12 6 47 0 1 0 4 3
Le Gassick, Dennis CW 6 41 8 5 46 0 5 0 12 7
Green, Jack CW 11 42 18 2 44 2 1 0 4 11
Payze, Travis SK 4 41 20 3 44 8 10 0 6 6
Johnson, Bert NM 3 36 4 7 43 1 0 0 5 1
Anderson, Ray SY 7 36 5 7 43 2 1 4 6 8
Shinners, Kevin RI 6 31 10 11 42 0 0 0 5 8
Sykes, David FI 4 21 11 21 42 3 2 7 6 11
McGrath, Dennis NM 5 28 10 13 41 0 1 30 1 2
Williams, Don ME 3 34 10 6 40 0 0 0 3 2
Clark, Len CW 3 33 10 7 40 0 0 0 7 3
Bean, Graeme WB 7 39 5 0 39 1 0 0 8 6
Gargan, Michael NM 3 32 6 7 39 2 2 0 9 5
Stevens, Kevin WB 4 35 16 4 39 2 1 36 7 13
Ronaldson, John RI 5 35 14 4 39 3 4 55 5 6
Pleitner, Bryan HW 5 36 14 2 38 0 0 2 4 0
Buhaj, Wally ES 8 32 3 6 38 2 0 0 5 1
Besanko, Neil SK 4 30 6 8 38 0 0 0 0 3
Daniel, Peter ES 6 34 15 3 37 0 0 1 1 3
Kennedy, Des SK 7 30 9 7 37 0 0 7 2 5
Sandilands, Laurie WB 7 32 13 4 36 7 2 0 8 4
Lees, Ted ME 6 26 10 9 35 7 3 15 8 12
Clark, Denis ME 5 32 10 3 35 1 3 1 3 2
McInnes, George RI 4 25 8 9 34 4 4 51 6 12
Jackman, Kevin WB 5 28 3 5 33 1 2 0 1 5
McLean, Graeme SK 2 27 8 6 33 1 1 1 1 6
Shearer, Graeme FI 3 28 4 5 33 1 3 0 7 5
Chisnall, Peter NM 2 28 6 4 32 0 1 1 3 4
Dawson, Trevor FI 2 30 6 2 32 1 2 0 4 0
Mallett, Bob SY 3 27 12 5 32 1 1 0 1 1
Weekes, Peter ME 3 27 12 5 32 2 2 17 5 5
Hughes, Rod NM 3 25 2 6 31 0 0 0 4 6
Erwin, Mick RI 4 26 7 5 31 0 0 2 7 8
Stone, Neville ME 5 29 4 2 31 0 3 0 0 2
Sykes, Kevin NM 3 24 5 7 31 0 0 0 5 7
Scholes, John NM 4 24 6 5 29 3 2 0 2 2
Pedrotti, Kevin SY 2 27 3 2 29 0 1 0 3 3
Tolson, Paul HW 4 25 3 3 28 0 1 0 1 7
Nicoll, Ian CA 4 26 3 2 28 0 0 0 8 7
Leslie, Barry NM 4 27 11 1 28 1 1 3 2 3
Peterson, Len NM 4 28 1 0 28 0 0 0 1 5
Jenkins, Dennis HW 4 26 8 1 27 0 1 0 5 8
Biffin, Ray ME 5 24 4 2 26 2 2 0 3 3
Clarke, Kelvin ME 2 19 1 6 25 5 4 0 1 2
Viney, Ron SY 5 25 7 0 25 3 0 2 4 6
Dowsing, Rob ME 7 19 7 6 25 0 6 0 2 0
Ellis, Vaughan CW 4 25 7 0 25 0 1 11 3 4
Greenwood, Jack SY 4 24 6 1 25 0 0 0 2 1
Walker, Paul CW 2 22 1 3 25 0 3 0 8 3
Crowe, Vin HW 4 20 5 4 24 0 1 0 1 1
Waite, Vin CA 5 21 1 3 24 0 0 1 1 10
Atkinson, John FI 3 19 2 5 24 1 4 0 2 1
Howell, Verdun SK 3 20 2 3 23 1 0 0 4 5
Austin, Jack FI 3 23 7 0 23 1 0 0 3 1
Mugeli, Barry CW 3 17 5 6 23 0 0 0 3 5
Chalmers, Graeme WB 2 19 2 3 22 1 0 0 4 8
Parker, Ross FI 3 20 4 1 21 2 2 1 0 1
Whelan, Shane CW 6 16 6 4 20 0 0 0 3 9
Forster, John ME 5 19 3 1 20 0 0 0 5 9
Perry, John RI 1 17 3 3 20 0 0 0 2 3
Cooper, Ian SK 1 18 9 1 19 1 1 0 0 1
Ebbels, Gary FI 3 15 0 4 19 1 0 0 0 0
Aubrey, Graeme ME 1 17 2 2 19 2 2 0 2 1
Schwarz, Darryl ME 2 14 6 4 18 0 1 14 3 1
Dell, Rod NM 3 15 8 3 18 1 1 39 1 5
Montgomery, Ian CW 3 16 6 1 17 0 0 0 0 0
Rumney, Peter SK 2 16 5 1 17 0 0 0 2 1
Hibbert, Danny CW 2 16 1 0 16 2 2 0 0 2
Law, Ian HW 2 15 1 1 16 0 0 0 1 0
Orchard, Ray RI 4 12 5 3 15 0 0 1 0 0
Papp, Vic ES 1 12 2 3 15 0 0 0 3 2
Fanning, John ES 4 12 3 2 14 0 0 15 3 2
Dare, Norm FI 2 12 3 2 14 0 1 0 2 2
Heath, Kevin HW 2 7 4 7 14 0 0 1 0 3
Hampshire, Ian GE 4 8 2 4 12 0 1 10 0 4
Blethyn, Geoff ES 3 12 7 0 12 4 1 0 0 3
Harvey, Brian WB 2 12 5 0 12 0 0 0 1 2
Curran, Pat RI 1 8 0 3 11 0 0 0 1 1
Crowley, Ian ES 1 10 2 0 10 0 2 0 0 0
Smythe, Keith RI 3 9 0 1 10 0 0 0 0 1
Mohr, Rod SY 1 8 3 2 10 0 0 0 1 3
Wallace, Ian WB 2 9 2 1 10 0 0 0 1 1
Wall, David FI 2 9 3 0 9 0 0 0 1 0
Fincher, Noel WB 2 6 3 2 8 0 0 0 3 0
Bishop, Noel CA 2 8 2 0 8 0 0 0 0 0
Williams, Rod SY 2 5 0 3 8 1 0 0 1 3
Evans, Neil ES 2 7 1 1 8 0 0 8 1 3
Smith, Jim HW 4 7 0 0 7 0 0 1 1 1
Davies, Ray NM 2 4 2 3 7 1 0 0 0 0
Reid, Bruce SY 2 7 2 0 7 0 0 0 1 0
Billing, Kevin SK 3 6 0 1 7 0 0 0 1 1
Cameron, Les NM 1 6 1 1 7 0 0 0 0 0
McKernan, Noel NM 1 5 1 2 7 0 1 0 1 2
Magor, Doug WB 2 6 2 1 7 1 0 0 0 1
Roberts, Stephen SK 1 5 1 1 6 1 1 1 0 0
Luscombe, John SY 1 4 1 1 5 0 0 0 0 3
McLeod, Kevin WB 1 5 1 0 5 1 1 0 3 4
OLoughlin, Gerald GE 1 5 0 0 5 1 1 0 0 1
King, Derek SK 2 4 1 1 5 0 0 0 1 0
Haywood, Kerry NM 1 4 1 1 5 0 2 2 0 4
Mulligan, Mick SY 1 4 1 0 4 0 0 0 1 2
Rhoden, Phil ME 1 2 0 2 4 0 0 0 1 1
Tully, Russell RI 1 3 3 1 4 0 0 0 1 1
Casey, Gordon CA 1 3 0 1 4 1 0 0 0 0
Patterson, Dallas WB 1 2 2 1 3 0 2 0 0 0
Enbom, Ross FI 1 2 0 1 3 0 0 2 0 0
Bethke, Des SY 2 3 1 0 3 1 0 0 1 0
Campbell, Euan ME 1 3 0 0 3 0 0 0 1 1
Peardon, Derek RI 1 3 1 0 3 0 0 0 0 1
Urquhart, Max CW 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2
Thompson, Bill ES 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1
Smith, Phil GE 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Brady, Bernie CW 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Thompson, Robert ES 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Hill, Tony WB 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
McGee, Jeff SY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinberger, Cec FI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilmore, Tony GE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horkings, Ray HW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dimattina, Frank RI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marsden, Rodger GE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catlin, Sid ME 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham, Ricky GE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stillman, Les ES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin, Harold FI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McCracken, Peter SY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Francis, Michael HW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Top

By averages

Player TM GM KI MK HB DI GL BH HO TK RB IF CL CG FF FA BR CP UP CM MI 1% BO GA
Goggin, Bill GE 21 23.81 3.19 4.33 28.14 0.95 1.00 0.05 1.86 1.81
Skilton, Bob SY 17 25.00 4.59 7.00 32.00 2.06 1.00 0.00 2.82 0.94
Smith, Ross SK 21 19.57 2.48 5.14 24.71 1.00 0.90 0.00 2.90 2.00
